发布时间:2023-11-04 16:41:51 | 飞卢网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上北华大学的最低录取分数线需要500分,对应的最低录取位次为39893名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上北华大学的最低录取分数线需要502分,对应的最低录取位次为38619名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上北华大学的最低录取分数线需要503分,对应的最低录取位次为137411名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上北华大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为131225名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上北华大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为131075名。
1、2023年北华大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 500 | 39893 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 502 | 38619 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 137411 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 507 | 131225 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 507 | 131075 |
2、2022年北华大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 506 | 36735 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 35456 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 505 | 135461 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 126000 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 511 | 125335 |
3、2021年北华大学在广东的最低录取分数线和最低位次飞卢网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 497 | 138436 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 499 | 135797 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 507 | 124617 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 501 | 132145 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 119411 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 37970 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 517 | 37874 |
4、2020年北华大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 508 | 36620 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 482 | 128987 |