发布时间:2023-11-04 16:36:30 | 飞卢网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上北华大学的最低录取分数线需要477分,对应的最低录取位次为29847名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上北华大学的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为25370名。
3、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上北华大学的最低录取分数线需要439分,对应的最低录取位次为143598名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上北华大学的最低录取分数线需要448分,对应的最低录取位次为133990名。飞卢网
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学)类考生上北华大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为100659名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上北华大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为95706名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学)类考生上北华大学的最低录取分数线需要507分,对应的最低录取位次为75352名。
1、2023年北华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 477 | 29847 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 487 | 25370 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 439 | 143598 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 133990 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 480 | 100659 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 485 | 95706 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 507 | 75352 |
2、2022年北华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 498 | 27875 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 507 | 23045 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 448 | 126847 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 472 | 100415 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 479 | 92933 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 501 | 70882 |
3、2021年北华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 518 | 24201 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 526 | 20367 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 104426 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 493 | 88644 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 498 | 83945 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 78372 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 512 | 70941 |
4、2020年北华大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 536 | 26899 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 472 | 103884 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 497 | 82639 |