发布时间:2023-10-19 13:29:55 | 飞卢网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选不限)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为7558名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为7054名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选思想政治)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为5844名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(208)(首选物理,再选化学)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要509分,对应的最低录取位次为73564名。
5、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(206)(首选物理,再选不限)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为51610名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上湖北大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为39732名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选不限)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为34692名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选化学)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要562分,对应的最低录取位次为34114名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为28905名。飞卢网
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上湖北大学的最低录取分数线需要571分,对应的最低录取位次为28905名。
1、2023年湖北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 7558 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 7054 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 561 | 5844 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 509 | 73564 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 536 | 51610 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 553 | 39732 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 34692 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 562 | 34114 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 28905 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 571 | 28905 |
2、2022年湖北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 550 | 7615 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 6312 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 556 | 6312 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 506 | 66205 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 524 | 50721 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 540 | 38539 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 547 | 33788 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 551 | 31227 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 555 | 28775 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 562 | 24661 |
3、2021年湖北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 576 | 4680 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 577 | 4517 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 547 | 41745 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 572 | 25292 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 578 | 21996 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 20477 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 583 | 19482 |
4、2020年湖北大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 601 | 4013 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 19644 |