发布时间:2023-06-19 07:40:29 | 飞卢网
北方机电工业学校
学校名称:北方机电工业学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省张家口市桥东区钻石中路18号邮政编码:075023 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5504 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 40 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5504 | 02 | 机电技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 40 | 20 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄工商职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北商贸学校
学校名称:河北商贸学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:石家庄市湘江道58号邮政编码:050035 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5511 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 230 | 15 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 480 | 100 | 6 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5511 | 04 | 商务英语 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 480 | 50 | 3 | 3000 | 350 | 3+2 | 河北政法职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
南宫市职业技术教育中心
学校名称:南宫市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省南宫市凤凰路一号邮政编码:055750 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6720 | 01 | 计算机应用(电子商务方向) | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 60 | 30 | 30 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6720 | 02 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 60 | 30 | 30 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北机电职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
石家庄市机械技工学校
学校名称:石家庄市机械技工学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:石家庄市新华区农机街33-9邮政编码:050061 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6533 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 4 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 02 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 150 | 30 | 3 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 03 | 工业机器人技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 4 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6533 | 04 | 机电一体化技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 150 | 40 | 4 | 3000 | 500 | 3+2 | 河北化工医药职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
邢台市职业技术教育中心
学校名称:邢台市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省邢台市钢铁北路850号邮政编码:054000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6721 | 01 | 电子商务 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 50 | 45 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 100 | 86 | 3000 | 600 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 03 | 学前教育 | “3+2”高职 | 教育类 | 350 | 100 | 88 | 3000 | 800 | 3+2 | 河北女子职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 04 | 机械制造技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 350 | 50 | 45 | 3000 | 600 | 3+2 | 邢台市职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6721 | 05 | 物流服务与管理 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 350 | 50 | 45 | 3000 | 600 | 3+2 | 邢台职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北经贸大学优势专业由河北经贸大学历届学长学姐实名推荐:
1、金融学 推荐指数: 4.6(381人推荐)
2、国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(330人推荐)
4、法学 推荐指数: 4.3(250人推荐)
5、经济学类 推荐指数: 4.4(248人推荐)
6、会计学 推荐指数: 4.8(166人推荐)
7、金融工程 推荐指数: 4.6(126人推荐)
8、经济学 推荐指数: 4.3(102人推荐)
9、人力资源管理 推荐指数: 4.6(88人推荐)
10、贸易经济 推荐指数: 4.6(66人推荐)
11、财务管理 推荐指数: 4.7(64人推荐)
12、市场营销 推荐指数: 4.4(60人推荐)
13、保险学 推荐指数: 4.4(58人推荐)
14、统计学 推荐指数: 4.7(51人推荐)
15、财政学 推荐指数: 4.5(49人推荐)
16、工商管理 推荐指数: 4.7(46人推荐)
17、税收学 推荐指数: 4.6(45人推荐)
18、审计学 推荐指数: 4.8(41人推荐)
19、英语 推荐指数: 4.2(41人推荐)
20、公共管理类 推荐指数: 4.6(39人推荐)
河北经贸大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2020 | 565 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 564 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2020 | 563 | 文科 | 一批 |
财政学类(财政学税收学) | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
金融学类(金融学保险学投资学) | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
工商管理类(会计学财务管理审计学) | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
公共管理类 | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
中国语言文学类(汉语言文学汉语国际教育) | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
英语 | 2020 | 561 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2020 | 561 | 文科 | 一批 |
资产评估 | 2020 | 561 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 560 | 文科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 559 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 559 | 文科 | 一批 |
图书馆学 | 2020 | 557 | 文科 | 一批 |
日语 | 2020 | 556 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2020 | 556 | 文科 | 一批 |
贸易经济 | 2020 | 556 | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 2020 | 556 | 文科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2020 | 556 | 文科 | 一批 |
朝鲜语 | 2020 | 555 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2020 | 555 | 文科 | 一批 |
农村区域发展 | 2020 | 553 | 文科 | 一批 |
酒店管理 | 2020 | 552 | 文科 | 一批 |
河北经贸大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 2020 | 578 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 2020 | 578 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2020 | 578 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2020 | 578 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2020 | 577 | 理科 | 一批 |
法学 | 2020 | 576 | 理科 | 一批 |
贸易经济 | 2020 | 576 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2020 | 576 | 理科 | 一批 |
数学类(数学与应用数学信息与计算科学) | 2020 | 572 | 理科 | 一批 |
财政学类(财政学税收学) | 2020 | 572 | 理科 | 一批 |
金融学类(金融学金融工程保险学投资学) | 2020 | 572 | 理科 | 一批 |
计算机类(计算机科学与技术网络工程网站工程) | 2020 | 572 | 理科 | 一批 |
工商管理类(会计学财务管理审计学) | 2020 | 572 | 理科 | 一批 |
公共管理类 | 2020 | 572 | 理科 | 一批 |
资产评估 | 2020 | 571 | 理科 | 一批 |
统计学 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
酒店管理 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2020 | 567 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2020 | 565 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2020 | 565 | 理科 | 一批 |
会展经济与管理 | 2020 | 565 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2020 | 565 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2020 | 564 | 理科 | 一批 |
农村区域发展 | 2020 | 561 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2020 | 561 | 理科 | 一批 |
图书馆学 | 2020 | 560 | 理科 | 一批 |