发布时间:2023-11-09 08:57:01 | 飞卢网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上山东理工大学的最低录取分数线需要515分,对应的最低录取位次为31001名。
2、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(205)(首选物理,再选化学)类考生上山东理工大学的最低录取分数线需要531分,对应的最低录取位次为99107名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上山东理工大学的最低录取分数线需要535分,对应的最低录取位次为93371名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上山东理工大学的最低录取分数线需要537分,对应的最低录取位次为90743名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上山东理工大学的最低录取分数线需要548分,对应的最低录取位次为77121名。
1、2023年山东理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 31001 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 531 | 99107 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 535 | 93371 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 537 | 90743 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 548 | 77121 |
2、2022年山东理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 533 | 93029 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 515 | 30199 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 533 | 92962 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 537 | 88118 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 537 | 87722 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 78027 |
3、2021年山东理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 534 | 88943 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 534 | 88185 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 538 | 83978 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 538 | 83760 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 527 | 31043 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 545 | 75627 |
4、2020年山东理工大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 518 | 86957 |