发布时间:2023-11-08 23:40:26 | 飞卢网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上湖南城市学院的最低录取分数线需要497分,对应的最低录取位次为41551名。
2、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上湖南城市学院的最低录取分数线需要508分,对应的最低录取位次为35175名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上湖南城市学院的最低录取分数线需要512分,对应的最低录取位次为124238名。
1、2023年湖南城市学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 497 | 41551 |
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 508 | 35175 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 512 | 124238 |
2、2022年湖南城市学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 504 | 37834 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 503 | 39134 |
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 509 | 34508 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 508 | 129639 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 116366 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 521 | 111164 |
3、2021年湖南城市学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 507 | 124652 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 511 | 118669 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选地理 | 本科批 | 508 | 44505 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 39813 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 514 | 39718 |
4、2020年湖南城市学院在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 505 | 38807 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 491 | 117817 |