发布时间:2023-11-03 23:24:06 | 飞卢网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选不限)类考生上武汉科技大学的最低录取分数线需要542分,对应的最低录取位次为8955名。
2、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选不限)类考生上武汉科技大学的最低录取分数线需要556分,对应的最低录取位次为37805名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上武汉科技大学的最低录取分数线需要566分,对应的最低录取位次为31730名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学)类考生上武汉科技大学的最低录取分数线需要567分,对应的最低录取位次为31149名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上武汉科技大学的最低录取分数线需要581分,对应的最低录取位次为23597名。
1、2023年武汉科技大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 542 | 8955 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 37805 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 566 | 31730 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 567 | 31149 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 23597 |
2、2022年武汉科技大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 546 | 8648 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 544 | 35782 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 550 | 31854 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 556 | 28176 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 567 | 21931 |
3、2021年武汉科技大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 569 | 5978 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 578 | 21996 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 579 | 21516 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 581 | 20477 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 586 | 18036 |
4、2020年武汉科技大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 593 | 18743 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 595 | 5105 |
湖南 | 2020 | 体育理 | - | 本科一批 | 717 | - |