发布时间:2023-11-03 00:12:58 | 飞卢网
1、2023年广东高考历史类普通类本科批专业组(201)(首选历史,再选不限)类考生上集美大学的最低录取分数线需要553分,对应的最低录取位次为14193名。
2、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上集美大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为69209名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(207)(首选物理,再选不限)类考生上集美大学的最低录取分数线需要563分,对应的最低录取位次为60301名。
4、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(204)(首选物理,再选化学)类考生上集美大学的最低录取分数线需要555分,对应的最低录取位次为68922名。
5、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选不限)类考生上集美大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为58276名。
1、2023年集美大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 553 | 14193 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 555 | 69209 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 563 | 60301 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 555 | 68922 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 565 | 58276 |
2、2022年集美大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 543 | 15469 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 535 | 90955 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 536 | 89556 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 548 | 72564 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 549 | 71597 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 558 | 60659 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 561 | 57621 |
3、2021年集美大学在广东的最低录取分数线和最低位次飞卢网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 513 | 115432 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科提前批 | 515 | 113679 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 549 | 70857 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 551 | 68792 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 556 | 62871 |
广东 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 556 | 15664 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 559 | 59517 |
4、2020年集美大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科提前批(非军检) | 496 | 112260 |
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 546 | 15643 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 545 | 59152 |