发布时间:2023-11-02 17:28:50 | 飞卢网
广西高位次排名在52584的考生能报考的大学名单有:武汉体育学院体育科技学院、长春大学旅游学院、黑龙江工程学院昆仑旅游学院、哈尔滨剑桥学院、福州外语外贸学院、广西外国语学院、江西服装学院、辽宁传媒学院、哈尔滨广厦学院、浙江农林大学暨阳学院,具体各大学录取位次如下:
1、黑龙江工程学院昆仑旅游学院()2023年在广西录取位次排名在52584名左右;
2、浙江农林大学暨阳学院()2023年在广西录取位次排名在53174名左右;
3、闽南科技学院()2023年在广西录取位次排名在54927名左右;飞卢网
4、哈尔滨剑桥学院()2023年在广西录取位次排名在55486名左右;
5、辽宁传媒学院()2023年在广西录取位次排名在55486名左右;
6、广西外国语学院()2023年在广西录取位次排名在56144名左右;
7、江西应用科技学院()2023年在广西录取位次排名在56144名左右;
8、湘潭理工学院()2023年在广西录取位次排名在56144名左右;
9、长春大学旅游学院()2023年在广西录取位次排名在56144名左右;
10、西安汽车职业大学()2023年在广西录取位次排名在56144名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 434 | 52584 |
2 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 433 | 53174 |
3 | 闽南科技学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 430 | 54927 |
4 | 哈尔滨剑桥学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 429 | 55486 |
5 | 辽宁传媒学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 429 | 55486 |
6 | 广西外国语学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
7 | 江西应用科技学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
8 | 湘潭理工学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
9 | 长春大学旅游学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
10 | 西安汽车职业大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
11 | 福州外语外贸学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
12 | 武汉体育学院体育科技学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
13 | 江西服装学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
14 | 哈尔滨广厦学院 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
15 | 海南科技职业大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
16 | 广西城市职业大学 | 2023 | 文科 | 广西 | 428 | 56144 |
1、黑龙江工程学院昆仑旅游学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2、浙江农林大学暨阳学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
2 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 424 | 45825 |
3 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 386 | 48832 |
4 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 388 | 51725 |
5 | 浙江农林大学暨阳学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 403 | 47998 |
3、闽南科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
2 | 闽南科技学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 425 | 45369 |
3 | 闽南科技学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 382 | 50847 |
4 | 闽南科技学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 393 | 49624 |
5 | 闽南科技学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 412 | 44578 |
4、哈尔滨剑桥学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨剑桥学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 422 | 46719 |
2 | 哈尔滨剑桥学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 383 | 50332 |
3 | 哈尔滨剑桥学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 388 | 51725 |
4 | 哈尔滨剑桥学院 | 2018 | 文科 | 广西 | 404 | 47587 |
5、辽宁传媒学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 236 | 143664 |
2 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 文科 | 广西 | 422 | 53957 |
3 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 文科 | 广西 | 232 | 127903 |
4 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 文科 | 广西 | 236 | 120436 |
5 | 辽宁传媒学院 | 2019 | 文科 | 广西 | 253 | 107247 |