发布时间:2023-06-16 02:14:14 | 飞卢网
广西警察学院招生专业有法学、知识产权、监狱学、国际经贸惯例、司法警察学、社会工作、信息安全、数据科学与大数据技术、交通运输、应急管理、行政管理、城市管理等。
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 法学 | 法学类 | 本科 |
2 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
3 | 监狱学 | 法学类 | 本科 |
4 | 国际经贸规则 | 法学类 | 本科 |
5 | 司法警察学 | 法学类 | 本科 |
6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
7 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
9 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
10 | 应急管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
11 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
12 | 城市管理 | 公共管理类 | 本科 |
1、一流本科专业建设点(自治区一级) )。
广西警察学院2020年度区级一流本科专业建设要点:禁毒学、刑事科技专业
广西警察学院2019年度自治区级一流本科专业建设点:侦查学、治安学
2、教育部高职高专教育改革试点专业:侦查
3、广西首批高职高专重点建设专业:侦查
4、广西高等院校高职高专优质专家:侦查、禁毒
5、中央财政支持高等学校提升专业服务产业发展能力项目:治安管理、禁毒
广西警察学院广溪分校,简称广西警院,位于广西南宁,是广西唯一培养公安专业人才的全日制普通本科高校。
学院前身是创办于1950年的广西省公安学校,先后经历过广西公安干校、广西政法公安学校、广西政法干校、广西人民警察学校等时期。 2015年,广西壮族自治区人民政府和教育部同意在广西警官高等专科学校的基础上组建广西警察学院。
截至2019年4月,学校拥有长湖、仙葫、五合三校区和北海培训基地,占地面积1869亩,教学科研仪器设备总额6088.40万元,藏书纸图书58.98万册,电子图书15.7万册。 设有7个教育系,开设6个本科专业,12个专科专业; 专职教师320人,全日制在校生4366人。
广西警察学院2023年招生专业有哪些专业名单?
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西警察学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西警察学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西警察学院知识产权专业在广西2022年高考理科招生计划人数为11人;
2、广西警察学院国际经贸规则专业在广西2022年高考理科招生计划人数为11人;
3、广西警察学院应急管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为28人;飞卢网
4、广西警察学院城市管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为28人;
5、广西警察学院数据科学与大数据技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为80人;
6、广西警察学院司法警察学专业在广西2022年高考文科招生计划人数为59人;
广西警察学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学(理工类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
2 | 知识产权(理工类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
3 | 监狱学(理工类,4年,4200元/年,在五合校区办学。无残疾、无文身、无色盲,男性身高1.68米及以上,女性身高1.58米及以上。不须面试和体检,依据考生高考体检结果录取) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
4 | 国际经贸规则(理工类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 11 |
5 | 司法警察学(理工类,4年,4200元/年,在五合校区办学。无残疾、无文身、无色盲,男性身高1.68米及以上,女性身高1.58米及以上。不须面试和体检,依据考生高考体检结果录取) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
6 | 社会工作(理工类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
7 | 应急管理(理工类,4年,4600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
8 | 行政管理(理工类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 25 |
9 | 城市管理(理工类,4年,4600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
10 | 信息安全(理工类,4年,4600元/年,在仙葫校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 69 |
11 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年,在仙葫校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 80 |
12 | 交通运输(理工类,4年,4600元/年,在仙葫校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 130 |
13 | 法学(文史类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 54 |
14 | 知识产权(文史类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
15 | 监狱学(文史类,4年,4200元/年,在五合校区办学。无残疾、无文身、无色盲,男性身高1.68米及以上,女性身高1.58米及以上。不须面试和体检,依据考生高考体检结果录取) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
16 | 国际经贸规则(文史类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
17 | 司法警察学(文史类,4年,4200元/年,在五合校区办学。无残疾、无文身、无色盲,男性身高1.68米及以上,女性身高1.58米及以上。不须面试和体检,依据考生高考体检结果录取) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 59 |
18 | 社会工作(文史类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 18 |
19 | 应急管理(文史类,4年,4600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
20 | 行政管理(文史类,4年,4200元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 71 |
21 | 城市管理(文史类,4年,4600元/年,在五合校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |