发布时间:2023-06-15 05:03:08 | 飞卢网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南宁学院招生计划和人数暂未公布,下面是南宁学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、南宁学院电气工程及其自动化专业在广西2022年高考理科招生计划人数为107人;
2、南宁学院数据科学与大数据技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;
3、南宁学院土木工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为346人;
4、南宁学院食品质量与安全专业在广西2022年高考理科招生计划人数为108人;
5、南宁学院工程审计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为92人;
6、南宁学院财务管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为83人;
南宁学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字经济(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 108 |
2 | 经济与金融(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 82 |
3 | 金融科技(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 74 |
4 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 106 |
5 | 汽车服务工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
6 | 智能制造工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 111 |
7 | 新能源汽车工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 54 |
8 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
9 | 通信工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
10 | 人工智能(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 52 |
11 | 机器人工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 94 |
12 | 计算机科学与技术(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 357 |
13 | 软件工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 104 |
14 | 物联网工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 113 |
15 | 数字媒体技术(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
16 | 智能科学与技术(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 112 |
17 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
18 | 土木工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 346 |
19 | 交通运输(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 89 |
20 | 食品质量与安全(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 108 |
21 | 建筑学(理工类,5年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 84 |
22 | 工程造价(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 286 |
23 | 工程审计(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
24 | 工商管理(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
25 | 市场营销(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 13 |
26 | 会计学(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 107 |
27 | 财务管理(理工类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
28 | 物流工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
29 | 质量管理工程(理工类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
30 | 数字经济(文史类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 17 |
31 | 经济与金融(文史类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 51 |
32 | 金融科技(文史类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 16 |
33 | 工商管理(文史类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 97 |
34 | 市场营销(文史类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 19 |
35 | 会计学(文史类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 273 |
36 | 财务管理(文史类,4年,16000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 134 |
37 | 物流工程(文史类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 41 |
38 | 质量管理工程(文史类,4年,18000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 7 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南宁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是南宁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、南宁职业技术学院建筑设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为30人;
2、南宁职业技术学院机电一体化技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
3、南宁职业技术学院现代移动通信技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
4、南宁职业技术学院(精准专项)金融科技应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、南宁职业技术学院(精准专项)国际经济与贸易专业在广西2022年高考理科招生计划人数为2人;
6、南宁职业技术学院(精准专项)现代文秘专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
南宁职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑设计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
2 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
3 | 建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
4 | 建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
5 | 工程造价(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
6 | 建设工程管理(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
7 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
8 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
9 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 93 |
10 | 家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
11 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
12 | 智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
13 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 91 |
14 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
15 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
16 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
17 | 动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
19 | 金融科技应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
20 | 财富管理(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
21 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
22 | 大数据与会计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
23 | 国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
24 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
25 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
26 | 电子商务(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
27 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
28 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
29 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
30 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
31 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
32 | 网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
33 | 新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 传播与策划(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
35 | 学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 商务英语(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
37 | 现代文秘(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
38 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
40 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 机械设计与制造(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
42 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
43 | 工业机器人技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
44 | 物联网应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
45 | 智能产品开发与应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
46 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
48 | 信息安全技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
49 | 人工智能技术应用(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
50 | 现代移动通信技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
51 | 金融科技应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
52 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
53 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
54 | 国际经济与贸易(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
55 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
56 | 连锁经营与管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
57 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
60 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
61 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
62 | 传播与策划(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
63 | 建筑设计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
64 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
65 | 建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
66 | 建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
67 | 工程造价(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 建设工程管理(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
69 | 家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
70 | 动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
71 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 金融科技应用(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
73 | 财富管理(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
74 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
75 | 大数据与会计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 32 |
77 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
78 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
79 | 电子商务(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
80 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
81 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
82 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
83 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 48 |
84 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
85 | 网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
86 | 新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 42 |
87 | 传播与策划(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 56 |
88 | 学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
89 | 商务英语(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 108 |
90 | 现代文秘(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
91 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
92 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
93 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
94 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
95 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
96 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
97 | 国际经济与贸易(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
98 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
99 | 连锁经营与管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
100 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
101 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
102 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
103 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
105 | 新闻采编与制作(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 传播与策划(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
107 | 现代文秘(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |