2023-10-29 23:23:39 | 飞卢网
![]()
天津高位次排名在20919的考生能报考的大学名单有:天津理工大学、天津师范大学、长治医学院、山西师范大学、内蒙古师范大学、长春师范大学、燕山大学、南京艺术学院、浙江中医药大学、浙江师范大学,具体各大学录取位次如下:
1、福建师范大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
2、西安财经大学(不限)2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
3、浙江工商大学(物/化/生(3选1))2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
4、河南农业大学(化学/生物(2选1))2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
5、常州大学(不限)2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
6、西安工业大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
7、沈阳工程学院(物理必选)2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
8、内蒙古师范大学(地理必选)2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
9、西北师范大学(历史/思想政治(2选1))2023年在天津录取位次排名在20919名左右;
10、南华大学(物理必选)2023年在天津录取位次排名在21148名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 2 | 西安财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 3 | 浙江工商大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 4 | 河南农业大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 5 | 常州大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 6 | 西安工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 7 | 沈阳工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 8 | 内蒙古师范大学(地理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 9 | 西北师范大学(历史/思想政治(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 564 | 20919 |
| 10 | 南华大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 11 | 天津师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 12 | 长春师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 13 | 西安石油大学(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 14 | 集美大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 15 | 昆明理工大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 16 | 昆明理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 17 | 大连交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 18 | 河北北方学院(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 19 | 长江大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 20 | 西安石油大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 563 | 21148 |
| 21 | 张家口学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 22 | 杭州师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 23 | 山西师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 24 | 南京艺术学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 25 | 长治医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 26 | 安徽师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 27 | 西安科技大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 28 | 石家庄铁道大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 562 | 21375 |
| 29 | 燕山大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 30 | 集美大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 31 | 青岛理工大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 32 | 西安财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 33 | 西华大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 34 | 中国民用航空飞行学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 35 | 天津理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 36 | 新疆医科大学(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 37 | 浙江师范大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 38 | 华东交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 39 | 浙江中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |
| 40 | 东北石油大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 561 | 21636 |

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、福建师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建师范大学(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 568 | 20871 |
| 2 | 福建师范大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 3 | 福建师范大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 559 | 20765 |
| 4 | 福建师范大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 590 | 14520 |
| 5 | 福建师范大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 571 | 20541 |
| 6 | 福建师范大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 599 | 14497 |
2、西安财经大学历年录取分数线飞卢网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安财经大学(2)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 568 | 20871 |
| 2 | 西安财经大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 577 | 18940 |
| 3 | 西安财经大学(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 571 | 20233 |
| 4 | 西安财经大学(3)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 556 | 21399 |
| 5 | 西安财经大学(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 564 | 19749 |
| 6 | 西安财经大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 571 | 18332 |
| 7 | 西安财经大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 573 | 20071 |
| 8 | 西安财经大学(4)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 574 | 19873 |
| 9 | 西安财经大学(3)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 582 | 18162 |
| 10 | 西安财经大学(2)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 586 | 17283 |
3、浙江工商大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江工商大学(2)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 587 | 16827 |
| 2 | 浙江工商大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 599 | 14317 |
| 3 | 浙江工商大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 598 | 13066 |
| 4 | 浙江工商大学(2)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 582 | 16145 |
| 5 | 浙江工商大学(2)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 597 | 14936 |
| 6 | 浙江工商大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 604 | 13486 |
4、河南农业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南农业大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 535 | 27787 |
| 2 | 河南农业大学(5)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 3 | 河南农业大学(4)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 544 | 25837 |
| 4 | 河南农业大学(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 550 | 24598 |
| 5 | 河南农业大学(3)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 554 | 23759 |
| 6 | 河南农业大学(2)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 525 | 28104 |
| 7 | 河南农业大学(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 527 | 27637 |
| 8 | 河南农业大学(1)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 530 | 26962 |
| 9 | 河南农业大学(4)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 534 | 26139 |
| 10 | 河南农业大学(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 525 | 30753 |
| 11 | 河南农业大学(3)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
| 12 | 河南农业大学(4)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 534 | 28821 |
| 13 | 河南农业大学(5)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 534 | 28821 |
| 14 | 河南农业大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 535 | 28589 |
5、常州大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州大学(7)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 545 | 25618 |
| 2 | 常州大学(4)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 天津 | 524 | 30010 |
| 3 | 常州大学(5)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 541 | 26482 |
| 4 | 常州大学(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 543 | 26037 |
| 5 | 常州大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 549 | 24789 |
| 6 | 常州大学(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 549 | 24789 |
| 7 | 常州大学(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 561 | 22290 |
| 8 | 常州大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 527 | 27637 |
| 9 | 常州大学(4)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 533 | 26356 |
| 10 | 常州大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 535 | 25919 |
| 11 | 常州大学(2)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 536 | 25717 |
| 12 | 常州大学(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 541 | 24624 |
| 13 | 常州大学(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 550 | 22682 |
| 14 | 常州大学(6)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
| 15 | 常州大学(4)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
| 16 | 常州大学(3)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 543 | 26781 |
| 17 | 常州大学(2)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 546 | 26112 |
| 18 | 常州大学(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 552 | 24789 |
| 19 | 常州大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 546 | 26112 |
2024-01-04 15:22:40
2023-08-16 22:48:00
2023-08-19 20:53:49
2023-08-24 15:26:49
2023-08-22 14:08:34
2023-08-16 14:50:06