发布时间:2023-10-27 18:52:56 | 飞卢网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上沈阳大学的最低录取分数线需要478分,对应的最低录取位次为29365名。飞卢网
2、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(203)(首选物理,再选不限)类考生上沈阳大学的最低录取分数线需要464分,对应的最低录取位次为116968名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(102)(首选物理,再选不限)类考生上沈阳大学的最低录取分数线需要473分,对应的最低录取位次为107740名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上沈阳大学的最低录取分数线需要475分,对应的最低录取位次为105669名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选化学)类考生上沈阳大学的最低录取分数线需要487分,对应的最低录取位次为93746名。
1、2023年沈阳大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 478 | 29365 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 464 | 116968 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 473 | 107740 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 475 | 105669 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 487 | 93746 |
2、2022年沈阳大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 486 | 34747 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 466 | 106947 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 459 | 114566 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 466 | 106947 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 478 | 93999 |
3、2021年沈阳大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 523 | 21803 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 498 | 83945 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 504 | 78372 |
4、2020年沈阳大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 544 | 22757 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 485 | 92790 |