发布时间:2023-10-27 05:32:02 | 飞卢网
1、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上安徽建筑大学的最低录取分数线需要506分,对应的最低录取位次为133721名。
2、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(201)(首选物理,再选不限)类考生上安徽建筑大学的最低录取分数线需要516分,对应的最低录取位次为118480名。
3、2023年广东高考物理类普通类本科批专业组(203)(首选物理,再选化学)类考生上安徽建筑大学的最低录取分数线需要524分,对应的最低录取位次为107679名。飞卢网
1、2023年安徽建筑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 506 | 133721 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 516 | 118480 |
广东 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 524 | 107679 |
2、2022年安徽建筑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 526 | 103089 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 531 | 95497 |
广东 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 533 | 93731 |
3、2021年安徽建筑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 528 | 96662 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 529 | 94981 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 529 | 94869 |
广东 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 540 | 80955 |
4、2020年安徽建筑大学在广东的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2020 | 文科 | - | 本科批 | 526 | 25541 |
广东 | 2020 | 理科 | - | 本科批 | 514 | 91270 |