发布时间:2023-06-14 04:46:41 | 飞卢网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的华中科技大学招生计划和人数暂未公布,下面是华中科技大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、华中科技大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为45人;飞卢网
2、华中科技大学药学类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为12人;
3、华中科技大学自动化类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为45人;
4、华中科技大学计算机科学与技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为4人;
5、华中科技大学网络空间安全专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为5人;
6、华中科技大学药学类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为10人;
华中科技大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
2 | 法学 | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
3 | 社会学类(社会学、社会工作) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
4 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
5 | 外国语言文学类(外语语种英语,日语,德语,法语;英语、德语、日语翻译、法语) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
6 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
7 | 建筑类(智慧建筑规划试验班;建筑学、城乡规划、风景园林)(学制五年) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
8 | 工商管理类(财务管理、会计学(智能会计)、财政学(税务)、工商管理(数字化人力资源)、市场营销(数字化营销)) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 51 |
9 | 国际商务(英语二学位) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
10 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
11 | 材料类(材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科学与工程(智能材料、新能源)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
12 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
13 | 土木类(土木工程、工程管理、水利水电工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
14 | 船舶与海洋工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
15 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班;环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
16 | 法医学(办学地点同济医学院)(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
17 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班;信息管理与信息系统、物流管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 13 |
18 | 信息管理与信息系统(医学信息;办学地点同济医学院) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
19 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
20 | 化学类(化学、应用化学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
21 | 医学检验技术(办学地点同济医学院) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
22 | 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班;生物科学、生物技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班;生物医学工程、生物信息学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
24 | 预防医学(办学地点同济医学院)(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
25 | 药学类(药学、药学(生物药学基地班)、临床药学(五年制);办学地点同济医学院) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
26 | 经济学类(经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
27 | 传播学(网络传播、计算机双学位) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
28 | 信息与计算科学 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
29 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
30 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
31 | 机械类(机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 79 |
32 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
33 | 机械设计制造及其自动化(未来技术学院) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
34 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
35 | 能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
36 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
37 | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
38 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
39 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
40 | 电子信息类(启明实验班;光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)、集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
41 | 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班;光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
42 | 电子信息类(电信学院;电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
43 | 电子信息类(光电学院;光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 154 |
44 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 光电信息科学与工程(未来技术学院) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
46 | 电子封装技术 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
47 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
48 | 自动化类(人工智能、自动化) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
49 | 自动化类(启明实验班;人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班)) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
50 | 计算机类(计算机学院;计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
51 | 计算机类(网安学院;网络空间安全、信息安全、密码科学与技术) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
52 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
53 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
54 | 软件工程 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
55 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
56 | 智能建造 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
57 | 航空航天类(飞行器设计与工程、工程力学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
58 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班;环境工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
59 | 生物制药 | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
60 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班;信息管理与信息系统、物流管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
61 | 管理科学与工程类(民族班;大数据管理与供应链优化试验班;信息管理与信息系统、物流管理) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
62 | 基础医学(办学地点同济医学院)(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
63 | 临床医学类(临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学;办学地点同济医学院)(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
64 | 临床医学(本博贯通培养;办学地点同济医学院)(学制八年医) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
65 | 临床医学(启明本硕博实验班;办学地点同济医学院)(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 3 |
66 | 预防医学(办学地点同济医学院)(学制五年) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
67 | 药学类(药学、药学(生物药学基地班)、临床药学(五年制);办学地点同济医学院) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
68 | 护理学(办学地点同济医学院) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
69 | 生物医学工程类(民族班;国家生命科学与技术人才试验班;生物医学工程、生物信息学) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 2 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |