发布时间:2023-10-26 04:49:05 | 飞卢网
1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(103)(首选历史,再选思想政治)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要471分,对应的最低录取位次为32719名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要484分,对应的最低录取位次为26619名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(102)(首选历史,再选思想政治)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要485分,对应的最低录取位次为26158名。
4、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选生物)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要435分,对应的最低录取位次为147911名。
5、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(105)(首选物理,再选不限)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要441分,对应的最低录取位次为141454名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(108)(首选物理,再选化学/地理(2选1))类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要468分,对应的最低录取位次为112794名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(106)(首选物理,再选化学)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要474分,对应的最低录取位次为106692名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(104)(首选物理,再选不限)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要476分,对应的最低录取位次为104647名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(116)(首选物理,再选不限)类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为100659名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(107)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上新疆师范大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为100659名。
1、2023年新疆师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 471 | 32719 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 484 | 26619 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 485 | 26158 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 435 | 147911 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 441 | 141454 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 468 | 112794 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 474 | 106692 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 476 | 104647 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 480 | 100659 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 480 | 100659 |
2、2022年新疆师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 499 | 27330 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 500 | 26799 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 456 | 117983 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 467 | 105858 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 468 | 104725 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 474 | 98206 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 475 | 97137 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 476 | 96094 |
3、2021年新疆师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次飞卢网
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 512 | 27231 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 507 | 29755 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 513 | 26732 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 477 | 103546 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 488 | 93358 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 491 | 90532 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 492 | 89620 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 499 | 83048 |
4、2020年新疆师范大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 537 | 26376 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 481 | 96264 |