发布时间:2023-06-13 15:07:42 | 飞卢网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的成都中医药大学招生计划和人数暂未公布,下面是成都中医药大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、成都中医药大学中医学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为222人;
2、成都中医药大学中医康复学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为21人;
3、成都中医药大学食品卫生与营养学专业在四川2022年高考理科招生计划人数为47人;
4、成都中医药大学食品质量与安全专业在四川2022年高考理科招生计划人数为48人;飞卢网
5、成都中医药大学医学信息工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为85人;
6、成都中医药大学健康服务与管理专业在四川2022年高考文科招生计划人数为35人;
成都中医药大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中医学九年制,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
2 | 中医学5+3一体化,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
3 | 中医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 222 |
4 | 中西医临床医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
5 | 针灸推拿学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
6 | 眼视光学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
7 | 中药学基地班,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
8 | 中药学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 162 |
9 | 中药资源与开发不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
10 | 制药工程不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
11 | 药学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
12 | 药物制剂不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
13 | 中医养生学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 19 |
14 | 中医康复学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
15 | 康复治疗学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
16 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
17 | 临床医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 246 |
18 | 护理学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 289 |
19 | 医学检验技术不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 124 |
20 | 生物科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
21 | 生物技术不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 114 |
22 | 预防医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
23 | 食品卫生与营养学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
24 | 食品质量与安全不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
25 | 藏药学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
26 | 公共事业管理 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
27 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
28 | 英语(招收英语语种考生) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
29 | 汉语国际教育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
30 | 运动康复不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
31 | 医学信息工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
32 | 智能医学工程不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 63 |
33 | 中医儿科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
34 | 中医骨伤科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
35 | 卫生检验与检疫不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
36 | 应用心理学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 42 |
37 | 中医学九年制,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
38 | 中医学5+3一体化,不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
39 | 中医学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 86 |
40 | 针灸推拿学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
41 | 中医养生学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 19 |
42 | 中医康复学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
43 | 健康服务与管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
44 | 护理学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 158 |
45 | 公共事业管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
46 | 市场营销 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
47 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
48 | 汉语国际教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
49 | 中医儿科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
50 | 中医骨伤科学不招收色盲色弱考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |