发布时间:2023-06-10 14:52:26 | 飞卢网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的太原师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是太原师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、太原师范学院学前教育专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、太原师范学院自然地理与资源环境专业在山西2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、太原师范学院旅游管理与服务教育专业在山西2022年高考理科招生计划人数为18人;
4、太原师范学院人文教育专业在山西2022年高考文科招生计划人数为50人;
5、太原师范学院文物与博物馆学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为65人;
6、太原师范学院财务管理专业在山西2022年高考文科招生计划人数为40人;飞卢网
太原师范学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 40 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 66 |
3 | 英语(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 38 |
4 | 经济学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
5 | 信用管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
6 | 法学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
7 | 知识产权 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
8 | 家政学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
9 | 科学教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 66 |
10 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
11 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 43 |
12 | 翻译 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
13 | 信息与计算科学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 54 |
14 | 物理学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 152 |
15 | 化学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 150 |
16 | 应用化学 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 46 |
17 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 45 |
18 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 25 |
19 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 33 |
20 | 生物科学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 98 |
21 | 生物技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 58 |
22 | 应用心理学(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 78 |
23 | 应用电子技术教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
24 | 计算机科学与技术(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 146 |
25 | 物联网工程 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 61 |
27 | 财务管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
28 | 土地资源管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 36 |
29 | 旅游管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
30 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 经济学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 75 |
32 | 信用管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
33 | 法学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 49 |
34 | 知识产权 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 50 |
35 | 政治学与行政学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 38 |
36 | 家政学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
37 | 思想政治教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 58 |
38 | 教育学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
39 | 人文教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 50 |
40 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 46 |
41 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
42 | 汉语言文学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 65 |
43 | 翻译 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 35 |
44 | 广播电视学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 80 |
45 | 历史学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 129 |
46 | 文物与博物馆学 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 65 |
47 | 地理科学(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 69 |
48 | 自然地理与资源环境 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 24 |
49 | 人文地理与城乡规划 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 34 |
50 | 财务管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
51 | 土地资源管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 36 |
52 | 旅游管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 16 |
53 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 17 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |