发布时间:2023-10-10 18:29:31 | 飞卢网
1、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(02)(首选物理,再选化学)类考生上辽宁石油化工大学的最低录取分数线需要518分,对应的最低录取位次为109392名。
2、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(03)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上辽宁石油化工大学的最低录取分数线需要525分,对应的最低录取位次为102240名。
3、2023年江苏高考物理类普通类本科批专业组(01)(首选物理,再选不限)类考生上辽宁石油化工大学的最低录取分数线需要528分,对应的最低录取位次为99220名。
1、2023年辽宁石油化工大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 518 | 109392 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 525 | 102240 |
江苏 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 528 | 99220 |
2、2022年辽宁石油化工大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 496 | 111516 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 503 | 104505 |
江苏 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 514 | 93045 |
3、2021年辽宁石油化工大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 476 | 110413 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 482 | 104651 |
江苏 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 484 | 102728 |
4、2020年辽宁石油化工大学在江苏的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 332 | 116556 |