2025-12-26 11:22:52 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (002) | 544/3331 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 522/20406 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 510/24702 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 508/25459 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 504/27001 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 502/27864 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2024-03-31 21:27:49
2024-03-25 09:59:39
2024-03-24 03:02:31
2024-03-23 11:49:15