2025-12-25 12:44:48 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 615/3531 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 615/3531 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 614/3683 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 592/8483 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (100) | 585/10613 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 589/9359 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (507) | 587/9967 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 586/2251 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 582/2563 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | (719) | 581/2664 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2025-08-15 08:44:45
2025-01-04 19:22:50
2025-01-01 23:16:10
2024-12-27 02:04:52