2025-12-25 10:26:09 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (03) | 647/3863 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (04) | 637/5379 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (05) | 621/8339 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (06) | 631/6375 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (07) | 624/7725 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2025-08-15 08:44:45
2025-01-04 19:22:50
2025-01-01 23:16:10
2024-12-27 02:04:52