2025-12-19 09:53:57 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 582/9334 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 581/9509 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (005) | 549/17040 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (006) | 546/17836 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 575/1866 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2025-08-15 08:44:45
2025-01-04 19:22:50
2025-01-01 23:16:10
2024-12-27 02:04:52