2025-12-17 10:37:30 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 社会工作 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 秘书学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用物理学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物信息学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用统计学 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程专业) | 30 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工业设计 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 测控技术与仪器 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 材料化学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 冶金工程(入校一年后,根据分流方案,分为人工智能班、稀土特色班、卓越工程师班) | 22 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 金属材料工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 复合材料与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 新能源材料与器件 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 稀土材料科学与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 土木工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能建造 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 测绘工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 能源化学工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 地质工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 采矿工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 矿物加工工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能采矿工程 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 交通工程 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 安全工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应急技术与管理 | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物工程 | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 金融学 | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 建筑学 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工程管理 | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 会计学 | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 体育教育 | 0 | 6000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 体育教育 | 0 | 6000/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 3 | 4200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 2 | 4200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 4200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 4 | 4200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 3 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物信息学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程专业) | 17 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 冶金工程(入校一年后,根据分流方案,分为人工智能班、稀土特色班、卓越工程师班) | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 1 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 稀土材料科学与工程 | 1 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木类(含土木工程、交通工程专业) | 12 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 1 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化工与制药类(含化学工程与工艺、能源化学工程专业;其中部分考生向能源化学工程专业(光伏硅加工与应用技术方向)分流) | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 采矿工程 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能采矿工程 | 1 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 8 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应急技术与管理 | 2 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 4 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 3 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 3 | 4600/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 4400/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 4 | 4400/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025内蒙古大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史新闻学(八协计划,招加试蒙古语文考生。入学后通用语授课)4河北2025历史政治学与行政学1河北2025历史政治学、经济学与哲学1河北2025历史马克思主义理论1河北2025历史社会工作(八协计划,招加试蒙古语文考生。入学后通用语授课)4河北2025历史日语(只招英语语种考生;八协计划,招加试蒙古语文考
一、2025内蒙古医科大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理针灸推拿学2河北2025物理中医康复学5河北2025物理数据科学与大数据技术2河北2025物理生物医学工程2河北2025物理临床医学8河北2025物理麻醉学4河北2025物理医学影像学5河北2025物理口腔医学5河北2025物理预防医学2河北2025物理药学5河北2025物理法医学3河北2025物
一、2025内蒙古工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史社会工作5河北2025物理资源与环境经济学6河北2025物理信息与计算科学7河北2025物理工程力学6河北2025物理材料成型及控制工程6河北2025物理过程装备与控制工程(不录取色盲、色弱考生)5河北2025物理车辆工程7河北2025物理智能制造工程6河北2025物理测控技术与仪器5河北2025
一、2025内蒙古师范大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育(师范类)6河北2025历史法学(八协计划,招加试蒙古语文考生)4河北2025历史新闻学(八协计划,招加试蒙古语文考生)4河北2025历史法学5河北2025历史社会学(师范类)6河北2025历史学前教育(师范类)6河北2025历史汉语言文学(师范类)6河北2025历史英语(师范类;只招
一、2025内蒙古科技大学包头医学院在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理临床医学(不招收色盲色弱考生)10河北2025物理麻醉学(不招收色盲色弱考生)10河北2025物理医学检验技术(不招收色盲色弱考生)9河北2025物理卫生检验与检疫(不招收色盲色弱考生)9河北2025物理护理学(不招收色盲色弱考生)5更多数据请进入:{$cate_url}二、2024内蒙
一、2025内蒙古科技大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)法学4湖南2025普通类(首选历史)汉语言文学4湖南2025普通类(首选历史)秘书学3湖南2025普通类(首选历史)国际经济与贸易2湖南2025普通类(首选历史)思想政治教育4湖南2025普通类(首选物理)工程管理4湖南2025普通类(首选物理)金融学2湖南2025普通类(首选物理)
一、2025内蒙古大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选历史)哲学1湖南2025普通类(首选历史)法学1湖南2025普通类(首选历史)纪检监察1湖南2025普通类(首选历史)汉语言文学2湖南2025普通类(首选历史)网络与新媒体1湖南2025普通类(首选历史)英语2湖南2025普通类(首选历史)历史学(双学士学位复合型人才培养项目)1湖南2025普
一、2025内蒙古大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理经济学(赛罕校区)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1江苏2025物理物理学类(物理学、应用物理学)(赛罕校区)(以下专业除注明外在玉泉校区学习,报考该专业组部分专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)1江苏2025物理化学(以下专业除注明外在玉泉校区学习,报考该专业组部分专业有色觉要
2024-04-03 06:38:50
2023-10-28 03:36:40
2023-12-20 10:13:31
2023-09-25 01:11:21
2023-08-22 23:42:36
2024-04-12 17:04:06