2025-12-16 17:35:47 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 683/140 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (004) | 675/285 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (006) | 658/753 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (005) | 649/1218 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 659/70 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (003) | 624/674 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-11-18 00:26:00
2024-04-10 01:19:21
2024-04-10 06:55:35
2025-11-03 15:02:07
2024-04-16 09:30:04
2024-03-24 14:54:39