2025-12-16 14:45:57 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 581/2664 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 564/18517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 562/19388 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 563/18933 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (760) | 555/22560 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (512) | 533/34403 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (511) | 523/40475 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-11-18 00:26:00
2024-04-10 01:19:21
2024-04-10 06:55:35
2025-11-03 15:02:07
2024-04-16 09:30:04
2024-03-24 14:54:39