2025-12-16 10:41:03 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 口腔医学(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 护理(办学地点:广园南校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 针灸推拿(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 中药制药(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 中医康复技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 中医养生保健(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 医学影像技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 医学美容技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 卫生检验与检疫技术(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 康复治疗技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 健康大数据管理与服务(办学地点:广园北校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:广园南校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 眼视光技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 视觉训练与康复(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 现代家政服务与管理(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理(办学地点:广园南校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 口腔医学(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 护理(办学地点:广园南校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 针灸推拿(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中药制药(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医康复技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 中医养生保健(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学影像技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学美容技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 卫生检验与检疫技术(不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 康复治疗技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 健康大数据管理与服务(办学地点:广园北校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:广园南校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 眼视光技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 视觉训练与康复(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 现代家政服务与管理(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理(办学地点:广园南校区;不招色盲色弱) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 口腔医学(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理(不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 针灸推拿(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中药制药(不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医康复技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 2 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 中医养生保健(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 3 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学影像技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 康复治疗技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 预防医学(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 健康管理(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 眼视光技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 视觉训练与康复(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 2 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代家政服务与管理(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 2 | 5250/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 口腔医学(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理(不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 针灸推拿(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医康复技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 中医养生保健(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 2 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学影像技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 康复治疗技术(办学地点:天河校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 预防医学(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 健康管理(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(办学地点:从化校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 眼视光技术(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 1 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 视觉训练与康复(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 2 | 6410/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代家政服务与管理(办学地点:永福校区;不招色盲色弱) | 2 | 5250/3 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
2024-04-03 06:38:50
2023-10-28 03:36:40
2023-08-22 23:42:36
2024-04-12 17:04:06
2023-12-20 10:13:31
2025-11-03 15:07:38