2025-12-16 10:20:48 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 604/5576 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 596/7427 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 573/14810 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (100) | 581/2664 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2024-11-18 00:26:00
2024-04-10 01:19:21
2024-04-10 06:55:35
2025-11-03 15:02:07
2024-04-16 09:30:04
2024-12-10 16:20:39