2025-12-15 16:54:09 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 630/6087 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 612/9327 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 608/10111 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 607/10332 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (05) | 611/9523 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-11-18 00:26:00
2024-04-10 01:19:21
2024-04-10 06:55:35
2025-11-03 15:02:07
2024-12-10 16:20:39
2024-04-03 11:51:16