2025-12-14 12:18:08 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(只招英语语种的考生) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 日语 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 工商管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学(注册会计师) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 物流管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 跨境电子商务 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 机电一体化技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 软件技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 大数据与会计 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 跨境电子商务 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 现代物流管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 应用英语 | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语语种的考生) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 日语 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工商管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 会计学(注册会计师) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 跨境电子商务 | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机应用技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 大数据与会计 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 跨境电子商务 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 现代物流管理 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用英语 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工业工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 网络工程 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术 | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 1 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 日语 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 机械电子工程 | 3 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 4 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 软件工程 | 5 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 网络工程 | 3 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数字媒体技术 | 3 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 大数据管理与应用 | 3 | 23800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 市场营销 | 2 | 21800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 会计学(注册会计师) | 1 | 23800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 财务管理 | 1 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 2 | 21800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 工业工程 | 3 | 21800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 跨境电子商务 | 1 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 英语(只招英语语种考生) | 1 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 日语 | 1 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 市场营销 | 1 | 21800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 会计学(注册会计师) | 1 | 23800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 1 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 2 | 21800/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 跨境电子商务 | 2 | 22800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 3 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 4 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 3 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 3 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销 | 2 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 1 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 2 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用英语 | 4 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 3 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 计算机应用技术 | 3 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 软件技术 | 2 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 国际经济与贸易 | 4 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销 | 2 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 跨境电子商务 | 2 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 现代物流管理 | 2 | 12000/3 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用英语 | 4 | 12000/3 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
2024-04-14 16:36:14
2024-04-03 06:38:50
2023-10-28 03:36:40
2023-08-22 23:42:36
2025-11-03 15:07:38
2025-11-03 15:06:08