2025-12-14 09:57:21 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 659/2117 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批 | (702) | 632/9024 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 623/1650 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-11-18 00:26:00
2024-04-10 01:19:21
2025-11-03 15:02:07
2024-12-10 16:20:39
2024-04-10 06:55:35
2024-04-03 11:51:16