2025-12-08 12:45:13 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 药物分析(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药物化学(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 1 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 制药工程(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物制药(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 生物制药(生命基地班)(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药学(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 15 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药学(英语强化班)(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。第一年英语基础学习) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药学(理科基地班)(在校本部就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药物制剂(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 临床药学(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药事管理(在南校区就读;药学基础交叉学习,非英语不宜报考) | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药物分析(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 药物化学(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 中药学(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 医疗产品管理(在南校区就读;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考) | 4 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 药物分析(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 药物化学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 1 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考) | 1 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 制药工程(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 9 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物工程(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物制药(生命基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 4 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(英语强化班)(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考。第一年英语基础学习) | 4 | 6050/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(理科基地班)(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 5 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物制剂(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 6 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 7 | 5500/5 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药事管理(药学基础交叉学习,非英语语种考生不宜报考) | 7 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物分析(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 6 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药物化学(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 6 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学类(含中药学、中药制药、中药资源与开发专业;不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 5 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医疗产品管理(不招收色盲、色弱考生。非英语语种考生不宜报考) | 4 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025沈阳工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理电气工程及其自动化1河北2025物理数学与应用数学4河北2025物理应用物理学(色盲或单色识别不全者不予录取)3河北2025物理应用化学(辽阳分校,色盲或色弱或单色识别不全者不予录取)6河北2025物理机械设计制造及其自动化4河北2025物理材料成型及控制工程2河北2025物理过程装备与控制工程(辽
一、2025沈阳农业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理园艺2河北2025物理应用化学4河北2025物理大气科学2河北2025物理生物技术3河北2025物理生态学3河北2025物理机械设计制造及其自动化4河北2025物理电气工程及其自动化3河北2025物理电子信息工程3河北2025物理计算机科学与技术4河北2025物理水利水电工程2河北2025物理测绘工
一、2025沈阳药科大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025物理药学(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程。以下专业除注明外在南校区学习:)4江苏2025物理药物分析(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程。以下专业除注明外在南校区学习:)4江苏2025物理药学(英语强化班)(报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程。以下专业除注明外在南
一、2025沈阳药科大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)环境科学(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。办学地点:本溪市南校区)2湖南2025普通类(首选物理)生物医学工程(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。办学地点:本溪市南校区)3湖南2025普通类(首选物理)食品科学与工程类(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考。办学地点:本溪市南
一、2025中国药科大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理化工与制药类(含制药工程、食品营养与健康、环境科学专业;不招色盲色弱)1河北2025物理生物制药(不招色盲色弱)1河北2025物理药学类(含药学、药物制剂、药物分析、药物化学专业;不招色盲色弱)1河北2025物理药事管理1河北2025物理中药学类(含中药学、中药资源与开发、中药制药专业;不招色盲色弱
一、2025北京中医药大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理中药学(不招色盲色弱)1河北2025物理护理学(不招色盲色弱)1河北2025物理针灸推拿学(不招色盲色弱)1河北2025历史公共事业管理(卫生管理)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)1河北2025物理中医学(不招色盲色弱)1河北2025物理护理学(不招色盲色弱)1河北2025历史法学(医药卫生)
一、2025沈阳工业大学在江苏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数江苏2025历史建筑学2江苏2025历史英语3江苏2025历史法学2江苏2025物理工业工程3江苏2025物理金融学3江苏2025物理市场营销(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)3江苏2025物理会计学(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)4江苏2025物理机械设计制造及其自动化3江苏2025
一、2025沈阳农业大学在湖南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数湖南2025普通类(首选物理)生物科学3湖南2025普通类(首选物理)生物技术4湖南2025普通类(首选物理)机械设计制造及其自动化3湖南2025普通类(首选物理)计算机科学与技术2湖南2025普通类(首选物理)测绘工程3湖南2025普通类(首选物理)农业机械化及其自动化3湖南2025普通类(首选物理)食品营养与健
2024-04-14 16:36:14
2023-10-28 03:36:40
2023-08-22 23:42:36
2024-04-03 06:38:50
2025-11-03 15:07:38
2025-11-03 15:06:08