2025-12-05 13:30:37 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 运动训练 | 0 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 运动训练 | 0 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 历史 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 人工智能(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机类(大禹直升班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 水利类(大禹直升班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河北 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工业设计(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 运动训练(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批C段 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 海洋科学(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 运动训练(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 0 | 5300/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批C段 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6050/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金属材料工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类(大禹强化班)(含计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木、水利与海洋工程(大禹强化班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利类(大禹强化班)(含水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程(不招色盲、色弱考生,大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 船舶与海洋工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋资源开发技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025大连海事大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理航海技术(航海类;录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高1.65米及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.工作性质特殊,不宜女生报考。3.教学外语课程主要开设英语课。4.其它要求见招生章程)3
一、2025河北工业大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史思想政治教育20河北2025历史法学4河北2025历史汉语国际教育14河北2025历史英语(只招英语语种考生)8河北2025历史日语2河北2025历史公共事业管理(单色识别不全不予录取)3河北2025物理机械设计制造及其自动化3河北2025物理机械电子工程3河北2025物理车辆工程3河北2025物理
一、2025上海交通大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理经济管理试验班(含双学士学位项目)(含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理)专业;含经济学-数学与应用数学双学士学位项目)1河北2025物理工科试验班类(溥渊未来技术学院,健康方向)(含健康科学与技术专业)1河北2025物理工科试验班类(含机械类、海洋工
一、2025中国海洋大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史法语2河北2025历史日语(可选拔至日本新潟大学进行联合培养)2河北2025历史朝鲜语(可选拔至韩国高丽大学进行联合培养)2河北2025物理数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;可选拔至金融科技(金融学+数学与应用数学)双学位项目)2河北2025物理自动化2河北2025物理计算机类(含计算机
一、2025山东大学(威海)在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史政治学类(含政治学与行政学、国际政治(AI与区域治理方向)、国际政治(经济安全与科技政治方向)专业)2河北2025历史经济学类(含金融学(数智金融方向)、金融学(保险科技方向)、国际经济与贸易(数字贸易方向)专业)2河北2025历史法学类(含法学专业)1河北2025历史外国语言文学类(含英语(英
一、2025上海财经大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)2河北2025物理投资学2河北2025物理统计学类(含经济统计学(金融统计与风险管理)、统计学(实验班)、数据科学专业)2河北2025历史财政学类(含财政学、税收学专业)2河北2025历史金融学2河北2025历史法学(涉外法治实验班、财经法治卓越班)4河
一、2025东北大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025物理工科试验班(2)(含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程专业;身体条件要求详见院校招生章程)5河北2025物理工科试验班(1)(含冶金工程、环境科学、资源循环科学与工程专业;身体条件要求详见院校招生章程)2河北2025物理数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;入学后
一、2025北京大学在河北各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河北2025历史马克思主义理论类(含马克思主义理论专业)2河北2025历史俄语(只招英语语种考生)1河北2025历史德语(只招英语语种考生)1河北2025历史西班牙语(只招英语语种考生)1河北2025历史朝鲜语(只招英语语种考生)1河北2025历史意大利语(只招英语语种考生)1河北2025历史法学1河北2025历史社会
2024-04-14 16:36:14
2023-10-28 03:36:40
2024-01-23 15:12:10
2023-09-30 17:22:06
2023-08-22 23:42:36
2024-01-27 15:25:54