2025-12-04 14:51:54 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 510/7144 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 472/34050 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-10-14 01:55:45
2024-08-31 17:01:42
2024-03-25 16:23:00
2023-08-31 02:10:36
2024-08-25 23:36:56
2025-12-15 16:41:09