2025-11-04 15:24:36 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 635/5304 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 631/5919 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 629/6251 | 
| 2025 | 综合评价 | 本科提前批A段 | (05) | 626/- | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (04) | 619/7983 | 
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2024-06-15 15:01:46
2024-09-24 19:37:00
2024-09-23 20:21:51
2024-12-25 18:19:07
2024-03-31 01:18:48
2024-05-28 08:15:20