2025-11-04 12:42:11 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 620/1536 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 618/1682 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 598/3578 |
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 560/9859 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (002) | 585/1081 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||

2025-08-26 17:33:04
2025-08-24 14:10:55
2024-04-16 09:30:04
2024-03-24 14:54:39
2025-11-03 15:02:07
2024-04-03 11:51:16