2025-11-03 18:46:19 | 飞卢网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (01) | 658/2463 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (02) | 656/2696 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (03) | 651/3288 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (11) | 642/4611 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (08) | 640/4928 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (07) | 640/4928 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (09) | 632/6207 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zytb | ||||
2026-02-11 18:52:02
2024-03-24 14:54:39
2024-04-16 09:30:04
2024-03-31 21:27:49
2024-03-24 03:02:31
2025-08-18 03:39:36