2025-11-03 14:55:01 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(四方校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械工程(崂山校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程(四方校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程(培养橡胶工程人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(四方校区)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(培养智慧环境与低碳技术人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(培养安全技术及智能化应用人才)(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(四方校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 合成生物学(四方校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 复合材料与工程(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 应用化学(四方校区)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 机械工程(崂山校区) | 5 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 金属材料工程(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 无机非金属材料工程(四方校区)(不招色盲) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 高分子材料与工程(培养橡胶工程人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(四方校区)(不招色盲色弱) | 6 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 环境工程(培养智慧环境与低碳技术人才)(四方校区)(不招色盲色弱) | 7 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 安全工程(培养安全技术及智能化应用人才)(四方校区) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 生物工程(四方校区)(不招色盲色弱) | 2 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 合成生物学(四方校区) | 8 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 复合材料与工程(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 化学工程与工艺(与德国帕德博恩大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(中德生态园区)(中外合作办学)(不招色盲色弱) | 3 | ||
| 广东 | 2025 | 历史类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 广东 | 2025 | 物理类 | 休闲体育(崂山校区)(高水平运动队) | 0 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 高分子材料与工程 | 8 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 3 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 6 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 7 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程(崂山校区) | 5 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 日语(崂山校区) | 3 | 4400/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程(四方校区) | 2 | 6600/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 本科 | 合成生物学(四方校区) | 8 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 休闲体育高水平运动队(崂山校区) | 0 | 5500/4 |
| 广东 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 休闲体育(高水平运动队)高水平运动队(崂山校区) | 0 | 5500/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025青岛航空科技职业学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类无人机应用技术(校本部)3广东2025物理类电气自动化技术(校本部)2广东2025物理类无人机应用技术(校本部)3广东2025物理类电气自动化技术(校本部)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024青岛航空科技职业学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2
一、2025青岛农业大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类农学(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)4广东2025物理类园艺(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)8广东2025物理类生物科学(创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)4广东2025物理类植物保护(含:创新实验班)(山东省青岛市)(不招色盲色弱)4广东2025物理
一、2025青岛工学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类英语(校本部)(语种要求:英语)2广东2025历史类汉语言文学(校本部)3广东2025历史类财务管理(校本部)3广东2025物理类英语(校本部)(语种要求:英语)2广东2025物理类建筑学(校本部)2广东2025物理类计算机科学与技术(校本部)2广东2025物理类软件工程(校本部)3广东2025物理
一、2025青岛港湾职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类港口机械与智能控制(山东省青岛市)1广东2025历史类集装箱运输管理(山东省青岛市)3广东2025历史类港口与航道工程技术(山东省青岛市)1广东2025历史类电子商务(山东省青岛市)2广东2025历史类国际商务(山东省青岛市)1广东2025历史类轮机工程技术(因用人单位可能对考生身体素质有
一、2025青岛求实职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025物理类护理(校本部)2广东2025物理类护理(校本部)2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024青岛求实职业技术学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2024物理类专科智能制造装备技术(校本部)210400/3更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025青岛电影学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类戏剧影视文学(校本部)6广东2025历史类广播电视编导(校本部)3广东2025历史类影视技术(校本部)10广东2025历史类广告学(校本部)4广东2025历史类电影学(校本部)7广东2025历史类网络与新媒体(校本部)4广东2025历史类文化产业管理(校本部)4广东2025物理类虚拟现实技术(校本
一、2025青岛城市学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类国际经济与贸易(主校区)1广东2025历史类市场营销(主校区)1广东2025历史类物流管理(主校区)1广东2025历史类会计学(主校区)1广东2025历史类审计学(主校区)1广东2025历史类外国语言文学类(英语,德语,法语,俄语,商务英语)(具体专业分流情况请查看学校网站)(主校区)1广东202
一、2025青岛恒星科技学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合电气工程及其自动化30山东2025综合机械工程45山东2025综合车辆工程20山东2025综合汽车服务工程20山东2025综合机器人工程45山东2025综合智能制造工程45山东2025综合软件工程85山东2025综合网络工程85山东2025综合人工智能70山东2025综合数据科学与大数据技术65
2023-10-15 20:39:37
2023-11-06 15:04:58
2024-05-13 02:08:52
2024-03-21 12:58:10
2024-04-12 17:04:06
2024-04-29 17:43:55