2025-10-28 10:41:13 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(阶平班)(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 儿科学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 听力与言语康复学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视,详见招生章程第十二条) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视,详见招生章程第十二条) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 5 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 儿科学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(5+3一体化)(本硕一体化培养;不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 4 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招左利的考生;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 精神医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 3 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 假肢矫形工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 5500/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复物理治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 康复作业治疗(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 1 | 5000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 助产学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视) | 2 | 6000/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025首都师范大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合马克思主义理论2山东2025综合中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)3山东2025综合英语(外语语种为英语)2山东2025综合俄语(外语语种为英语)2山东2025综合德语(外语语种为英语)2山东2025综合教育学2山东2025综合世界史(外语双学士学位项目)2山东2025综合数学与应用
一、2025首都医科大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理临床医学(阶平班)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2河南2025物理临床医学(5+3一体化)(本硕连读专业;不招色盲、色弱、斜视、弱视考生)6河南2025物理临床医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)5河南2025物理眼视光医学(不招色盲、色弱、斜视、弱视)2河南2025物理精神医学(不招色盲、色弱、斜视
一、2025首都师范大学在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育,秘书学)(北京市)2广东2025历史类英语(北京市)(语种要求:英语)2广东2025历史类法学(北京市)2广东2025历史类文化遗产(北京市)2广东2025物理类心理学(潘菽实验班)(北京市)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)2广东2025物理类数学类(
一、2025首都体育学院在广东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数广东2025历史类新闻学(培养体育新闻人才)(校本部)2广东2025历史类体育经济与管理(校本部)2广东2025物理类运动人体科学(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025物理类运动康复(校本部)(不招色盲色弱)2广东2025历史类新闻学(培养体育新闻人才)(校本部)2广东2025历史类体育经济与管理(校本部)2广东
一、2025山西医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合社会工作5山东2025综合运动康复5山东2025综合生物医学工程4山东2025综合生物制药4山东2025综合基础医学5山东2025综合临床医学(5+3一体化)2山东2025综合临床医学(5+3一体化,儿科学)1山东2025综合临床医学4山东2025综合麻醉学2山东2025综合医学影像学2山东2025
一、2025首都师范大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史马克思主义理论(办学地点:北京)2河南2025历史法学(办学地点:北京)2河南2025历史中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育、秘书学;办学地点:北京)2河南2025历史考古学(地理信息科学双学士学位项目)(办学地点:北京)2河南2025历史文化遗产(办学地点:北京)2河南2025物理数学类
一、2025大连医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合基础医学(其震班)2山东2025综合临床医学(5+3一体化)2山东2025综合临床医学(5+3一体化,儿科学)2山东2025综合临床医学5山东2025综合麻醉学2山东2025综合精神医学2山东2025综合口腔医学2山东2025综合预防医学2山东2025综合针灸推拿学2山东2025综合中西医临床医学2
一、2025天津医科大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)2山东2025综合基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取)1山东2025综合临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取)5山东2025综合临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取)1山东2025综合口腔医学(5+
2024-04-14 16:36:14
2024-03-29 03:24:49
2023-10-28 03:36:40
2023-11-16 11:33:25
2024-01-01 21:53:43
2024-03-01 18:51:27