2025-10-27 16:20:26 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 5 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像技术(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 4 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学影像学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 医学检验技术(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | ||
| 山东 | 2025 | 综合 | 公共事业管理 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 5 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,儿科学)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(5+3一体化)(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(色盲、色弱考生不予录取) | 3 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 基础医学(朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 麻醉学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学影像学(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 眼视光医学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 1 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学技术类(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 药学类(药学、药物制剂、临床药学)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 生物医学工程(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 公共事业管理 | 2 | 4400/4 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 预防医学(培优班)(色盲、、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 临床药学(培优班)(色盲、色弱考生不予录取) | 2 | 5800/5 |
| 山东 | 2024 | 综合 | 普通类一段 | 医学技术类(培优班)(医学检验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取,广东路校区) | 2 | 5800/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025天津中医药大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合应用心理学(公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)2山东2025综合工商管理类(市场营销、市场营销(国际营销班))(公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)2山东2025综合公共管理类(公共事业管理、劳动与社会保障、健康服务与管理)(公共外语课程均为英语,小语种考生慎重填报)3山东2025综
一、2025天津大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合经济管理试验班(保密管理、工程管理、工业工程、信息管理与信息系统、供应链管理、财务管理、电子商务、金融学)10山东2025综合建筑类(城乡规划、风景园林、建筑学(5年制))(不招色盲、色弱考生)2山东2025综合工科试验班(电气信息类)(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、智能电网信
一、2025天津科技大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合机械设计制造及其自动化(实行学分制收费)4山东2025综合工业设计(实行学分制收费)4山东2025综合过程装备与控制工程(实行学分制收费)4山东2025综合车辆工程(实行学分制收费)4山东2025综合智能制造工程(实行学分制收费)4山东2025综合测控技术与仪器(实行学分制收费)4山东2025综合微
一、2025天津工业大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合纺织工程10山东2025综合非织造材料与工程2山东2025综合轻化工程(色弱、色盲考生不予录取)3山东2025综合服装设计与工程3山东2025综合材料科学与工程4山东2025综合复合材料与工程4山东2025综合无机非金属材料工程(色盲考生不予录取)4山东2025综合高分子材料与工程(色弱、色盲考生不
一、2025天津商业大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合经济学类(经济学、财政学、金融学、信用管理、国际经济与贸易)9山东2025综合工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)5山东2025综合会计学3山东2025综合法学7山东2025综合日语(外语语种为英语,日语)4山东2025综合翻译(外语语种为英语)4山东2025综合经济统计学4山东2025综
一、2025天津农学院在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合菌物科学与工程2山东2025综合园艺3山东2025综合植物保护2山东2025综合设施农业科学与工程2山东2025综合动物科学1山东2025综合动物医学(小动医方向)2山东2025综合动物药学2山东2025综合水产养殖学6山东2025综合海洋渔业科学与技术6山东2025综合物流管理1山东2025综合食品
一、2025天津师范大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合马克思主义理论2山东2025综合汉语言文学(师范类)11山东2025综合广告学2山东2025综合历史学(师范类)3山东2025综合教育学(师范类)2山东2025综合教育技术学(师范类)2山东2025综合学前教育(师范类)2山东2025综合小学教育(师范类)(含语文、数学、英语、思品辅导员、科学五个方
一、2025天津理工大学在山东各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数山东2025综合航海技术(不适宜女生报考,体检满足《船员健康检查要求》(30035-2021)关于海船船长和海船甲板部值班船员的各项健康要求,包括:身高不低于160cm,辨色力正常,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上、且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上等)10
2024-04-14 16:36:14
2024-03-29 03:24:49
2023-10-28 03:36:40
2023-11-16 11:33:25
2024-01-01 21:53:43
2024-03-01 18:51:27