2025-10-27 13:01:08 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 储能科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 安全工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 药学(专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 临床医学(第二至第四学年在同济大学医学院培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数字媒体技术(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 生物工程(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物流管理(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地质工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 资源勘查工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 采矿工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 矿物加工工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 9 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物工程(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 6 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物流管理(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;单列专业.闽台合作4+0.专业体检要求详见招生章程) | 9 | 15000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 资源勘查工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 采矿工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 矿物加工工程(单列专业.第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/5 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 2 | 60000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 60000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 2 | 60000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数字媒体技术(中外合作办学)(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;单列专业.中爱合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 60000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
2024-04-14 16:36:14
2023-11-11 05:06:57
2023-12-08 02:30:57
2023-11-12 16:06:36
2024-02-09 00:35:33
2023-11-06 15:04:58