2025-10-27 11:23:38 | 飞卢网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机类(大禹直升班)(含:计算机科学与技术、电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水利类(大禹直升班)(含:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用物理学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自然地理与资源环境(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋科学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程力学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能制造工程(未来技术班)(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 新能源科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 电子信息工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 通信工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 人工智能(元/年:办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 自动化(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机器人工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 软件工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 物联网工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能科学与技术(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 给排水科学与工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智能建造(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水利水电工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水文与水资源工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 港口航道与海岸工程(办学地点:江宁校区;大一大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水务工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 智慧水利(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测绘工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 遥感科学与技术(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地质工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 船舶与海洋工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋资源开发技术(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土地整治工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境科学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 安全工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 信息管理与信息系统(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 工程管理(工程数智创新班)(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 大数据管理与应用(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应急管理(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 经济学(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 国际经济与贸易(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 法学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 社会学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习;只招英语语种的考生) | 6 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 市场营销(数智营销方向)(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 会计学(智能会计培优班)(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 财务管理(智能财务创新班)(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 人力资源管理(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 劳动与社会保障(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械工程(办学地点:常州校区;合作方:法国里尔大学;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(中外合作办学) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:江宁校区;合作方:法国里尔大学;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(中外合作办学) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 应用物理学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地理信息科学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋科学(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 海洋技术(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 机械工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 材料科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土木工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 5 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 水务工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 测绘工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 地质工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 4 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 交通工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 船舶与海洋工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 1 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 3 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 土地整治工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 河南 | 2025 | 物理 | 安全工程(办学地点:江宁校区;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项计划) | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||

| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 应用物理学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自然地理与资源环境(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地理信息科学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋科学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋技术(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6050/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程力学(办学地点:江宁校区:大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工业设计(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能制造工程(未来技术班)(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 金属材料工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 能源与动力工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 通信工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 自动化(办学地点:常州校区:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机器人工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机类(大禹强化班)(包含专业:计算机科学与技术,电气工程及其自动化;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 软件工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 物联网工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能科学与技术(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 给排水科学与工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智能建造(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利类(大禹强化班)(包含专业:水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程;办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水利水电工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水文与水资源工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 港口航道与海岸工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 10 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 水务工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 智慧水利(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 测绘工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 遥感科学与技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 地质工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 交通工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 船舶与海洋工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 海洋资源开发技术(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 农业水利工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土地整治工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 环境生态工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 安全工程(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 信息管理与信息系统(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 工程管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 大数据管理与应用(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 机械工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:常州校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 58000/4 |
| 河南 | 2024 | 理科 | 本科第一批 | 土木工程(中外合作办学)(河海里尔学院)(办学地点:江宁校区;合作方:法国里尔大学;单列专业.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 58000/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 经济学(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 金融工程(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 国际经济与贸易(办学地点:常州校区;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 法学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 社会学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 思想政治教育(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 马克思主义理论(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 英语(办学地点:江宁校区;只招英语语种考生.大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 广播电视学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 应急管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 会计学(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 财务管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 人力资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 劳动与社会保障(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 河南 | 2024 | 文科 | 本科第一批 | 土地资源管理(办学地点:江宁校区;大一,大三,大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 更多数据请进入:www.flxedu.com/zyjd | ||||||
一、2025海南大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025历史金融学(办学地点:观澜湖校区)4河南2025历史国际经济与贸易(办学地点:观澜湖校区)3河南2025历史法学6河南2025历史国际法2河南2025历史英语(只招英语语种的考生)9河南2025历史俄语(只招英语语种的考生)4河南2025历史日语(只招英语语种的考生)3河南2025历史工商管理(办学地点:观
一、2025青海大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理经济学1河南2025物理金融学2河南2025物理会计学(创新实验班)1河南2025物理会计学1河南2025物理财务管理1河南2025物理应用化学3河南2025物理生物技术5河南2025物理生态学2河南2025物理机械设计制造及其自动化4河南2025物理材料成型及控制工程4河南2025物理机械电子工程2河
一、2025上海大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理理科试验班类(含:数学与应用数学、应用物理学、理论与应用力学;按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。不招色盲)15河南2025物理理科试验班(含:数学与应用数学、应用物理学、应用化学、理论与应用力学、材料设计科学与工程、生物工程;由钱伟长学院(国家试点学院和学校拔尖创新人才培养基地)培养。原则上第一学
一、2025渤海大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理航海技术(办学地点:滨海校区;无色盲无色弱,无复视;身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。不适宜女生报考。非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业)15河南2025物理轮
一、2025上海海事大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理航海技术(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高160cm及以上;双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力均能达到4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上。此专业由于工作性质特殊,不适宜女生报考)50河南2025物理轮机工程(辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;
一、2025河南大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理化学(林伯襄实验班)(办学地点:郑州龙子湖校区)20河南2025历史地理科学(林伯襄实验班)(办学地点:郑州龙子湖校区)10河南2025物理生物科学(林伯襄实验班)(办学地点:郑州龙子湖校区)20河南2025历史历史学类(含:历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学;办学地点:开封校区)64河南2
一、2025大连海事大学在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视;身高165cm及以上;双眼裸视力均达4.7及以上,或双眼裸视力均达4.0及以上且矫正视力均达4.8及以上。2.应达到特殊类型录取控制分数线。3.工作性质特殊,不宜女生报考。4.教学外语课程主要开设英语课。5.其它见招生章程)43河南2025物理轮
一、2025上海商学院在河南各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数河南2025物理商务经济学2河南2025历史商务经济学2河南2025物理税收学2河南2025历史税收学1河南2025物理金融学2河南2025历史金融学2河南2025物理国际经济与贸易3河南2025历史国际经济与贸易3河南2025物理工商管理3河南2025历史工商管理3河南2025物理市场营销2河南2025历史市场营销
2024-04-14 16:36:14
2023-11-11 05:06:57
2023-11-06 15:04:58
2023-12-08 02:30:57
2023-11-12 16:06:36
2024-02-09 00:35:33