首页 > 高考动态

院校专业组投档分数线如何划定?

发布时间:2024-11-19 19:00:25 | 飞卢网

小编今天整理了一些院校专业组投档分数线如何划定?相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

院校专业组投档分数线如何划定?

院校专业组投档分数线如何划定?

院校专业组投档分数线,是以院校专业组为单位,按照招生计划比例,由平行或第一志愿投档后形成的最低成绩标准。通常,一所院校有多个院校专业组,即会有多条投档线。投档时,将符合批次线且填报了该校该院校专业组志愿的考生档案,按考生投档成绩排序,根据招生计划一定比例投档。最后一名进档考生的成绩即为该院校专业组的投档线。一般,投档线高于批次线。生源不足时,投档线则等于批次线。考生能否投档至学校,取决于投档成绩是否达到投档线。实行院校专业组投档后,传统校线不再适用。

例如,A大学本科普通批(物理)第01专业组招生计划为60人,平行志愿投档后,A大学第01专业组投档线为612分。低于此分数的考生档案将无法投递至该专业组。

投档线的设定,确保了学校能根据报名情况和计划数合理选择考生,从而优化招生质量。考生应关注投档线,以确定自己是否达到投档资格,进而决定是否填报相应志愿。通过合理选择专业组,考生可以提高被心仪院校录取的机会。

总之,院校专业组投档分数线是招生过程中的关键指标,直接关系到考生能否被心仪的专业组录取。考生应密切关注投档线,合理规划志愿,以提高录取几率。

院校专业组投档分数线如何划定?

广东技术师范大学专业组203是什么

广东技术师范大学专业组203具体内容如下:

广东技术师范大学专业组203是历史科目组——与广州番禺职业技术学院协同培养。专业代号是146,专业名称是金融学,2022年招生计划是 40人。

本科历史科目组(与广州番禺职业技术学院协同培养):专业组代码:203,招生计划:40,最低分:497,最低排位:43136。广东技术师范大学专业组203实行4+0培养制,四年全部在广州番禺职业技术学院培养。

广东技术师范大学院校代码10588各科目组最低投档分及排位情况

本科历史科目组:

专业组代码:201,招生计划:1120,最低分:523,最低排位:25329。

本科历史科目组(少数民族):

专业组代码:202,招生计划:145,最低分:422,最低排位:116360。

本科历史科目组(国际班):

专业组代码:204,招生计划:52,最低分:493,最低排位:46905。

本科物理科目组:

专业组代码:205,招生计划:5389,最低分:521,最低排位:110887。

本科物理(化学)科目组:

专业组代码:206,招生计划:36,最低分:518,最低排位:114607。

本科物理科目组(少数民族):

专业组代码:207,招生计划:150,最低分:427,最低排位:259497。

本科物理(化学)科目组(少数民族):

专业组代码:208,招生计划:5,最低分:419,最低排位:271242。

以上内容参考 百度百科——广东技术师范大学

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

院校专业组投档分数线如何划定?

江苏省本科投档线

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来江苏省本科投档线的相关内容。

江苏省本科投档线介绍如下:

2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。

江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)

院校代号    院校、专业组(再选科目要求)    投档最低分    投档最低分同分考生排序项

(一)    (二)    (三)    (四)    (五)    (六)

语数成绩    语数最高成绩    外语成绩    首选科目成绩    再选科目最高成绩    志愿号

0105    陆军工程大学04专业组(不限)    598    229    116    124    74    87    2

0131    海军军医大学04专业组(不限)    595    234    126    133    73    85    4

0131    海军军医大学05专业组(化学)    610    246    123    94    100    86    2

0131    海军军医大学06专业组(化学或生物)    632    237    119    132    93    88    4

0201    中国人民公安大学07专业组(不限)    624    242    135    112    95    90    2

0203    中国人民警察大学08专业组(不限)    554    215    114    102    69    87    3

0306    中国民用航空飞行学院05专业组(不限)    542    205    108    106    76    91    7

0306    中国民用航空飞行学院06专业组(化学)    558    207    108    108    80    87    2

0306    中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治)    540    198    104    126    64    80    2

1101    南京大学07专业组(不限)    665    249    128    138    98    92    1

1101    南京大学08专业组(不限)(中外合作办学)    651    240    122    135    92    94    12

1101    南京大学09专业组(化学)    668    248    132    138    95    94    3

1101    南京大学10专业组(化学)    664    236    121    140    100    95    2

1101    南京大学11专业组(化学或生物)    664    243    124    136    99    95    2

1102    东南大学05专业组(不限)    660    241    124    141    95    93    3

1102    东南大学06专业组(化学或生物)    647    238    120    135    99    88    1

1103    南京航空航天大学04专业组(不限)    654    243    135    132    100    91    1

1103    南京航空航天大学05专业组(不限)    651    236    119    141    90    96    1

1103    南京航空航天大学06专业组(不限)    648    232    117    139    100    90    1

1103    南京航空航天大学07专业组(不限)    643    243    127    137    95    91    1

1103    南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学)    603    223    112    117    99    86    13

1104    南京理工大学03专业组(不限)    653    235    121    141    95    92    2

1104    南京理工大学04专业组(不限)    649    245    134    140    84    93    1

1104    南京理工大学05专业组(不限)    644    232    118    134    100    90    1

1104    南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学)    606    225    114    126    88    89    2

1104    南京理工大学07专业组(不限)    632    226    114    132    89    93    1

1104    南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学)    601    242    133    109    86    85    1

1105    河海大学04专业组(不限)    644    232    119    134    96    92    1

1105    河海大学05专业组(不限)    638    226    113    126    99    94    4

1105    河海大学06专业组(不限)    613    231    118    125    79    90    5

1105    河海大学07专业组(不限)    621    213    110    131    99    91    2

1105    河海大学08专业组(不限)(中外合作办学)    594    214    109    126    95    84    3

1105    河海大学09专业组(化学)    618    241    128    129    83    86    4

1105    河海大学10专业组(化学)(中外合作办学)    594    206    104    125    86    92    3

1105    河海大学11专业组(化学或地理)    630    242    126    139    86    87    2

1106    南京信息工程大学10专业组(不限)    635    227    121    132    98    90    1

1106    南京信息工程大学11专业组(不限)    630    234    121    126    91    90    2

1106    南京信息工程大学12专业组(不限)    608    220    111    134    84    89    2

1106    南京信息工程大学13专业组(不限)    600    215    109    131    86    90    2

1106    南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学)    586    221    116    129    80    88    3

1106    南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学)    578    219    113    131    59    88    5

1106    南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学)    570    208    112    119    89    87    8

1106    南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学)    578    208    107    117    90    88    12

1106    南京信息工程大学18专业组(化学或地理)    597    230    118    113    89    85    2

1107    南京农业大学03专业组(不限)    601    215    111    130    84    86    9

1107    南京农业大学04专业组(不限)    608    211    108    127    93    90    12

1107    南京农业大学05专业组(化学或生物)    606    220    110    124    81    93    1

1108    南京师范大学16专业组(不限)    634    246    137    125    83    92    1

1108    南京师范大学17专业组(不限)    631    229    119    129    99    89    4

1108    南京师范大学18专业组(不限)    633    239    136    132    91    89    1 飞卢网

1108    南京师范大学19专业组(不限)    614    228    117    130    80    89    1

1108    南京师范大学20专业组(不限)    604    222    115    124    83    89    6

1108    南京师范大学21专业组(不限)    584    216    120    128    69    92    2

1108    南京师范大学22专业组(不限)    583    233    121    116    83    77    8

1108    南京师范大学23专业组(不限)    595    223    115    123    79    88    20

1108    南京师范大学24专业组(不限)    606    232    120    122    88    86    6

1108    南京师范大学25专业组(化学)    611    230    117    121    95    85    17

1108    南京师范大学26专业组(化学或生物)    637    228    119    134    95    90    1

1108    南京师范大学27专业组(化学或生物)    604    229    126    119    95    81    1

1108    南京师范大学28专业组(化学或地理)    628    243    124    115    91    94    7

以上就是飞卢网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注飞卢网。更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 分数线
与“院校专业组投档分数线如何划定?”相关推荐
热点推荐