首页 > 高考动态

河北科技大学的预估分数为多少

发布时间:2024-10-30 16:50:58 | 飞卢网

今天飞卢网小编为大家带来了河北科技大学的预估分数为多少,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

河北科技大学的预估分数为多少

河北科技大学是一本还是二本

河北科技大学是一本还是二本如下:

河北科技大学,坐落于河北省石家庄市,学校为教育部第二批卓越工程师教育培养计划高校,入选国家级大学生创新创业训练计划、全国高校实践育人创新创业基地、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部首批新工科研究与实践项目,国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。

学校占地2760亩,建筑面积80多万平方米,固定资产总值32.5亿元;图书馆纸质图书239.37万册;设21个教学学院(部),79个本科专业,1个博士学位授权一级学科,28个硕士学位授权一级学科,16个硕士专业学位授权类别;全日制本科生、研究生、留学生共26334人。

师资力量:

学校有教职工2157人,双聘院士1人、外籍院士2人、百千万人才工程国家级人选2人、享受国务院政府特贴专家、省高端人才、省管优秀专家等各类高层次人才150人次,国家优秀教师2人,省级教学名师17人。

学校有享受国务院政府特殊津贴专家在职人员9人,河北省高端人才支持计划人选3人,河北省优秀留学回国人员3人,河北省优秀专业技术人才1人,河北省杰出专业技术人才3人,河北省省管优秀专家12人,河北省有突出贡献中青年专家16人,省政府特殊津贴专家9人。

河北科技大学的预估分数为多少

河北科技大学的预估分数为多少

科目 最低(含特长生) 最高 平均 录取人数 录取批次
2009文科 511.00 537.00 517.00 8 本科二批
2009理科 471.00 479.00 474.00 4 本科二批
2008文科 472.00 513.00 495.00 10 本科二批
2008理科 456.00 485.00 467.00 5 本科二批
2007文科 494.00 537.00 510.00 6 本科二批
2007理科 485.00 560.00 508.00 9 本科二批
2009文科 478.00 520.00 498.00 10 本科二批
2009理科 473.00 494.00 485.00 12 本科二批
2008理科 478.00 550.00 515.00 10 本科二、三批
2008理科 478.00 550.00 515.00 10 本科二批
2008文科 501.00 521.00 510.00 12 本科二批
2008文科 501.00 521.00 510.00 12 本科二、三批
2009文科 539.00 547.00 542.00 6 本科二批
2009理科 517.00 549.00 540.00 4 本科二批
2008文科 559.00 573.00 566.00 6 本科二批
2008理科 506.00 538.00 521.00 4 本科二批
2007文科 503.00 528.00 513.00 6 本科二批
2007理科 451.00 491.00 465.00 4 本科二批
2009理科 569.00 609.00 580.00 1834 本科一批
2009文科 539.00 585.00 551.00 844 本科一批
2009理科 524.00 565.00 540.00 267 本科二批
2009文科 509.00 539.00 522.00 106 本科二批
2008理科 552.00 592.00 561.00 1551 本科一批
2008文科 537.00 578.00 548.00 854 本科一批
2009理科 557.00 575.00 563.00 15 本科二批
2009文科 547.00 564.00 550.00 15 本科二批
2008理科 544.00 575.00 555.00 19 本科二批
2008文科 530.00 559.00 544.00 16 本科二批
2007文科 586.00 599.00 591.00 13 本科二批
2007理科 583.00 593.00 588.00 13 本科二批
2009理科 584.00 624.00 598.00 21 本科二批
2009文科 584.00 602.00 592.00 17 本科二批
2009理科 584.00 595.00 589.00 11 本科提前批
2008理科 570.00 607.00 590.00 22 本科二批
2008文科 567.00 593.00 583.00 17 本科二批
2008理科 567.00 590.00 575.00 10 本科提前批
2009理科 547.00 586.00 561.00 14 本科一批
2009文科 555.00 588.00 560.00 11 本科一批
2008理科 547.00 569.00 554.00 14 本科一批
2008文科 548.00 559.00 552.00 11 本科一批
2007理科 573.00 622.00 586.00 13 本科一批
2007文科 580.00 598.00 585.00 7 本科一批
2009理科 575.00 590.00 580.00 16 本科二批
2009文科 536.00 542.00 538.00 14 本科二批
2008理科 555.00 573.00 560.00 16 本科二批
2008文科 543.00 556.00 548.00 14 本科二批
2007文科 547.00 557.00 551.00 14 本科二批
2007理科 547.00 562.00 551.00 16 本科二批
2009文科 513.00 526.00 515.00 14 本科二批
2009理科 492.00 522.00 509.00 16 本科二批
2008文科 515.00 523.00 517.00 14 本科二批
2008理科 499.00 512.00 504.00 16 本科二批
2007文科 563.00 573.00 567.00 14 本科二批
2007理科 546.00 580.00 561.00 16 本科二批
2008综合 310.00 329.00 321.00 15 本科二批
2007综合 568.00 589.00 580.00 45 本科二批
2007综合 568.00 589.00 580.00 45 本科二、三批
2007文科 568.00 589.00 579.00 45 本科二、三批
2007理科 568.00 589.00 579.00 45 本科二、三批
2007综合 574.00 588.00 579.00 5 本科提前批
2008文科 532.00 541.00 536.00 9 本科二批
2008理科 522.00 545.00 529.00 11 本科二批
2007理科 528.00 564.00 552.00 8 本科二批
2007文科 528.00 549.00 538.00 7 本科二批
2009理科 530.00 543.00 535.00 5 本科提前批
2009理科 517.00 538.00 529.00 13 本科二批
2009文科 512.00 529.00 518.00 12 本科二批
2008理科 527.00 548.00 535.00 16 本科二批
2008文科 508.00 533.00 522.00 14 本科二批
2007理科 518.00 548.00 530.00 16 本科二批
2009文科 552.00 553.00 552.00 13 本科二批
2009理科 511.00 533.00 526.00 17 本科二批
2008文科 558.00 583.00 572.00 12 本科二批
2008理科 519.00 538.00 529.00 13 本科二批
2008理科 510.00 542.00 526.00 5 本科提前批
2007文科 527.00 576.00 558.00 19 本科二批
2009文科 514.00 532.00 523.00 10 本科二批
2009理科 494.00 510.00 503.00 10 本科二批
2008文科 500.00 542.00 523.00 10 本科二批
2008理科 470.00 516.00 489.00 9 本科二批
2007文科 554.00 595.00 570.00 10 本科二批
2007理科 521.00 586.00 557.00 10 本科二批
2009文科 530.00 534.00 531.00 8 本科二批
2009理科 493.00 515.00 498.00 12 本科二批
2008文科 551.00 582.00 566.00 8 本科二批
2008理科 489.00 563.00 530.00 12 本科二批
2007文科 563.00 623.00 587.00 8 本科二批
2007理科 558.00 586.00 565.00 12 本科二批
2009文科 507.00 528.00 521.00 7 本科二批
2009理科 439.00 489.00 467.00 8 本科二批
2008文科 523.00 567.00 549.00 7 本科二批
2008理科 496.00 544.00 525.00 8 本科二批
2007文科 543.00 593.00 563.00 7 本科二批
2007理科 514.00 556.00 529.00 8 本科二批
2009文科 509.00 519.00 514.00 2 本科二批
2009理科 479.00 498.00 488.00 4 本科二批
2009理科 476.00 488.00 479.00 5 本科提前批
2008文科 594.00 604.00 597.00 4 本科二批
2008理科 567.00 599.00 586.00 4 本科二批
2007文科 538.00 545.00 542.00 6 本科二批
2009文科 536.00 548.00 540.00 7 本科二批
2009理科 516.00 541.00 527.00 8 本科二批
2008文科 521.00 566.00 540.00 6 本科二批
2008理科 491.00 549.00 517.00 16 本科二批
2008理科 492.00 516.00 502.00 5 本科提前批
2007文科 563.00 581.00 568.00 14 本科二批
不过 我同学 406分排名55 看来400分以下悬

河北科技大学的预估分数为多少

河北科技大学是一本还是二本

飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来河北科技大学是一本还是二本的相关内容。

河北科技大学一本,在个别省份的本科二批次有招生。

河北科技大学是一所成立于1996年5月的地方一流教学研究型大学,学校为第二批卓越工程师教育培养计划高校,国家首批卓越工程师教育培养计划2.0、新工科研究与实践项目入选高校,国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。

扩展资料:

学校占地2760亩,建筑面积80多万平方米,固定资产总值32.5亿元;图书馆馆藏文献205.14万册,电子图书58.8万册,电子期刊1.44万种。

现有全日制本科生、研究生、留学生共21000多人。现有教职工2300余人,特聘外籍院士、享受国务院政府特贴专家、省高端人才、省管优秀专家等各类高层次人才87人,国家优秀教师2人,省级教学名师11人。

学校设有15个本科专业学院,79个本科专业,23个硕士学位授权一级学科,5个硕士学位授权二级学科,8个专业硕士学位授权类别。学科专业涉及工、理、文、经、管、法、医、教育、艺术等九大门类,与河北省产业转型升级和战略性新兴产业发展高度契合。 飞卢网

学校现有9个省级重点学科,1个省级重点发展学科, 3个省级“双一流”建设学科。工程学学科位于ESI世界排名前1%。

参考资料来源: 河北科技大学-学校简介

以上就是飞卢网整理的河北科技大学的预估分数为多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅飞卢网。更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
标签: 科技大学
与“河北科技大学的预估分数为多少”相关推荐
热点推荐