对于大学介绍比较关注的小伙伴们一定非常关心喀什职业技术学院怎么样 喀什职业技术学院专业和录取分数线介绍,今天飞卢网小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。


二、喀什职业技术学院近三年录取分数线
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 331 | 266426 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 206 | 191519 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 175 | 251149 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | 197199 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 252 | 576779 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 212 | 497190 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 223 | 317282 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | 201846 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 207 | 220309 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 340 | 103643 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 284053 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 215646 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 325 | 162443 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 373 | 99403 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 360 | 140242 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 332 | 128793 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 203 | 163459 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 80842 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112687 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 233 | 39963 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 297 | 21323 |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 148 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 169 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 199866 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 258428 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 198 | 209129 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科批 | 365 | 134399 |
2021 | 云南 | 文科 | 专科批 | 390 | 103586 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 82164 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 专科批 | 248 | 27326 |
2021 | 青海 | 文科 | 专科批 | 227 | 15611 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 267 | - |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 252 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 105 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 197 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
2020 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 260431 |
2020 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 208715 |
2020 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 236 | 210968 |
2020 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 287 | 130802 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科批 | 327 | 147377 |
2020 | 云南 | 文科 | 专科批 | 376 | 107661 |
2020 | 青海 | 文科 | 专科批 | 197 | 10486 |
2020 | 青海 | 理科 | 专科批 | 253 | 23656 |
2020 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 181 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 193 | - |
飞卢网
三、喀什职业技术学院开设专业有哪些
以上就是飞卢网小编为大家带来的内容了,希望能够帮助到大家,了解更多大学介绍资讯敬请关注飞卢网。