最近经常有小伙伴私信询问今年奉贤区致远中学分数线大概在多少啊??相关的问题,今天,飞卢网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

09年上海市奉贤区致远高级中学的录取分数线
2009年奉贤区高中投档分数线
录取代码 录取学校 学校类型 最低投档分 控制分 末名同分
10196 奉贤中学 普通高中 585 540
10363 曙光中学 普通高中 572.5 540
10555 致远高中 普通高中 565.5 540
10556 奉城高中 普通高中 557.5 540
10558 景秀高中 普通高中 547.5 540
10559 师大四附 普通高中 547 540
70196 奉贤择校 普通高中 582 540
70363 曙光择校 普通高中 568.5 540
70555 致远择校 普通高中 564 540
70556 奉城择校 普通高中 555.5 540
70558 景秀择校 普通高中 543.5 540
70559 四附择校 普通高中 543 540
10657 上外一实 民办高中 565 565
10674 协和双语 民办高中 540 540
10678 燎原学校 民办高中 556 540
10691 上外实验 民办高中 537 535
10698 民牧羊人 民办高中 536.5 535
10699 东方世纪 民办高中 533 533
10702 民办丰华 民办高中 536 536
10709 交大南洋 民办高中 538 535
10715 上外西校 民办高中 552 550
10718 工商附中 民办高中 536 536
10719 上师二外 民办高中 528.5 525
10721 尚德实验 民办高中 547.5 545
飞卢网
10723 奉浦学校 民办高中 520 520
10726 中华高中 民办高中 510 510
10941 振华综合 综合高中 542.5 540
10953 奉贤中专 综合高中 540 540
19813 上戏附中 转制高中 560 560
19819 安师实验 转制高中 540 540
绝对正确!你可以进奉城哦~恭喜@@~~~~始源也在恭喜你哦

今年奉贤区致远中学分数线大概在多少啊??
2009年奉贤区高中投档分数线
录取代码 录取学校 学校类型 最低投档分 控制分 末名同分
10196 奉贤中学 普通高中 585 540
10363 曙光中学 普通高中 572.5 540
10555 致远高中 普通高中 565.5 540
10556 奉城高中 普通高中 557.5 540
10558 景秀高中 普通高中 547.5 540
10559 师大四附 普通高中 547 540
70196 奉贤择校 普通高中 582 540
70363 曙光择校 普通高中 568.5 540
70555 致远择校 普通高中 564 540
70556 奉城择校 普通高中 555.5 540
70558 景秀择校 普通高中 543.5 540
70559 四附择校 普通高中 543 540
10657 上外一实 民办高中 565 565
10674 协和双语 民办高中 540 540
10678 燎原学校 民办高中 556 540
10691 上外实验 民办高中 537 535
10698 民牧羊人 民办高中 536.5 535
10699 东方世纪 民办高中 533 533
10702 民办丰华 民办高中 536 536
10709 交大南洋 民办高中 538 535
10715 上外西校 民办高中 552 550
10718 工商附中 民办高中 536 536
10719 上师二外 民办高中 528.5 525
10721 尚德实验 民办高中 547.5 545
10723 奉浦学校 民办高中 520 520
10726 中华高中 民办高中 510 510
10941 振华综合 综合高中 542.5 540
10953 奉贤中专 综合高中 540 540
19813 上戏附中 转制高中 560 560
19819 安师实验 转制高中 540 540

09年中考上海市奉贤区奉贤中学录取分数线
飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来09年中考上海市奉贤区奉贤中学录取分数线的相关内容。
2009年奉贤区高中投档分数线
录取代码 录取学校 学校类型 最低投档分 控制分 末名同分
10196 奉贤中学 普通高中 585 540
10363 曙光中学 普通高中 572.5 540
10555 致远高中 普通高中 565.5 540
10556 奉城高中 普通高中 557.5 540
10558 景秀高中 普通高中 547.5 540
10559 师大四附 普通高中 547 540
70196 奉贤择校 普通高中 582 540
70363 曙光择校 普通高中 568.5 540
70555 致远择校 普通高中 564 540
70556 奉城择校 普通高中 555.5 540
70558 景秀择校 普通高中 543.5 540
70559 四附择校 普通高中 543 540
10657 上外一实 民办高中 565 565
10674 协和双语 民办高中 540 540
10678 燎原学校 民办高中 556 540
10691 上外实验 民办高中 537 535
10698 民牧羊人 民办高中 536.5 535
10699 东方世纪 民办高中 533 533
10702 民办丰华 民办高中 536 536
10709 交大南洋 民办高中 538 535
10715 上外西校 民办高中 552 550
10718 工商附中 民办高中 536 536
10719 上师二外 民办高中 528.5 525
10721 尚德实验 民办高中 547.5 545
10723 奉浦学校 民办高中 520 520
10726 中华高中 民办高中 510 510
10941 振华综合 综合高中 542.5 540
10953 奉贤中专 综合高中 540 540
19813 上戏附中 转制高中 560 560
19819 安师实验 转制高中 540 540
以上就是飞卢网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注飞卢网。更多相关文章关注飞卢网:
www.flxedu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。