发布时间:2023-05-27 11:46:01 | 飞卢网
2022年浙江师范大学行知学院分数线已经公布,以下是为大家整理的全国各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
浙江师范大学行知学院2022年省内录取分数线
学院 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
商学院 | 63 | 63 | 553 | 534 | 535.7 | 127341 | |
工商管理类 | 113 | 113 | 550 | 537 | 540.1 | 122906 | |
工商管理类(财务会计方向) | 147 | 147 | 553 | 535 | 537.5 | 126044 | |
72 | 72 | 549 | 536 | 538.9 | 124391 | ||
法学院 | 法学类 | 132 | 132 | 557 | 544 | 546.3 | 114872 |
文学院 | 161 | 161 | 573 | 548 | 551.7 | 109760 | |
英语 | 192 | 192 | 554 | 536 | 539.7 | 124913 | |
设计艺术学院 | 设计学类 | 145 | 145 | 609 | 530 | 533.4 | 9541 |
理学院 | 50 | 50 | 550 | 536 | 540.2 | 124660 | |
26 | 26 | 557 | 548 | 551.0 | 110020 | ||
12 | 12 | 549 | 544 | 545.7 | 114657 | ||
12 | 12 | 558 | 547 | 550.2 | 110910 | ||
工学院 | 机械设计制造及自动化 | 48 | 48 | 543 | 518 | 521.3 | 145652 |
57 | 57 | 533 | 522 | 524.9 | 140991 | ||
13 | 13 | 541 | 530 | 533.5飞卢网 | 131465 | ||
42 | 42 | 539 | 519 | 522.6 | 144264 |
浙江师范大学行知学院2022年省外录取分数线
省份 | 计划方向 | 计划类别 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 8 | 8 | 448.1 | 439.1 | 441.4 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 17 | 17 | 410.1 | 393.1 | 397.2 | |
江苏 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 6 | 6 | 481 | 479 | 479.8 |
非定向 | 普通类 | 物理类 | 25 | 25 | 475 | 455 | 461.5 | |
安徽 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 8 | 8 | 522.7 | 503.5 | 507.5 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 12 | 12 | 459.5 | 451.6 | 455 | |
非定向 | 艺术类 | 艺术类(不分文理) | 5 | 5 | 704.6 | 684.3 | 693.1 | |
福建 | 非定向 | 普通类 | 历史类 | 5 | 5 | 505 | 497 | 497.8 |
非定向 | 普通类 | 物理类 | 20 | 20 | 462 | 456 | 458.5 | |
江西 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 24 | 24 | 520.9 | 497.9 | 502.3 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 46 | 46 | 478.9 | 451.8 | 456.1 | |
河南 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 24 | 24 | 496.1 | 472.1 | 482.6 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 46 | 46 | 492.1 | 446 | 452 | |
广西 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 28 | 28 | 465.9 | 429.9 | 440.3 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 52 | 52 | 389.9 | 343.8 | 366.3 | |
四川 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 11 | 11 | 518.1 | 488.1 | 498.5 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 38 | 38 | 462.1 | 426.1 | 437.9 | |
贵州 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 26 | 26 | 507 | 471 | 486.7 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 64 | 64 | 401.1 | 365 | 375 | |
云南 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 6 | 6 | 530.9 | 522.9 | 526.2 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 24 | 24 | 465.7 | 429.9 | 440.9 | |
新疆 | 非定向 | 普通类 | 文史 | 1 | 1 | 409 | 409 | 409 |
非定向 | 普通类 | 理工 | 6 | 6 | 361.1 | 328.1 | 344.5 | |
定向 | 南疆单列计划 | 文史 | 4 | 4 | 369 | 326.1 | 339.8 | |
定向 | 南疆单列计划 | 理工 | 6 | 6 | 346 | 303 | 328.3 | |
非定向 | 南疆单列计划 | 理工 | 1 | 1 | 346 | 346 | 346 |
浙江师范大学行知学院(Xingzhi College Zhejiang Normal University)位于浙江省金华市,是1999年8月经浙江省政府批准,并于2004年11月被教育部确认的综合性全日制本科独立学院。 2014年5月15日,浙江省政府办公厅批复同意浙江师范大学行知学院迁建至兰溪市,由浙江师范大学和兰溪市合作举办。
2017年浙江省普通高校学科竞赛状态数据位列全省独立学院第一,2013-2017年学院毕业生母校满意度连续五年位列全省独立学院第一
更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com