发布时间:2024-08-06 19:10:06 | 飞卢网
投档分是投档分数线的简称,投档分数线又被称为院校调档分数线,其第一个特点是同一批录取的院校中,它们的投档分数线是不一致的,高低由各自的生源情况决定,生源好的高校投档分数线可能高出控制分数线很多,生源不好的则低一些,但原则上它不能低于同批录取控制分数线。
投档分又被称为院校调档分数线,其第一个特点是同一批录取的院校中,它们的投档分数线是不一致的,高低由各自的生源情况决定,生源好的高校投档分数线可能高出控制分数线很多,生源不好的则低一些,但原则上它不能低于同批录取控制分数线。
投档分数线的特点是,同一所院校不同志愿的投档分数线可能也不同,主要是指那些第一志愿投档录取不满额的院校。例如,2005年山东大学威海分校招生计划数6人,第一志愿上线考生只有1人,缺额5人,投档线为545分(第一批本科控制分数线为545分)。而二志愿上线人数远超过了4人,结果二志愿的投档线549分,低于549分的考生则无法出档。山东交通学院理科第一、二志愿上线人数不足,投档分数线均为494分,缺额17人,网上补报的考生达数百人,投档分高达534分,高出第一志愿投档线40分。
因此,如果一个考生的分数达到了一本录取控制分数线,未必一定能够被一本院校录取,达到二本录取控制分数线也未必一定能够录取到二本院校,关键还要看他是否能达到所报院校的投档线,甚至到达投档线也有可能落选,因为投档线一般是按招生计划数的1:1.2投档,其中低分段的20%落选的概率很大。
部分学校通过自主招生后可适当加分投档。
要提醒大家,除了投档线外,考生和家长还应了解实录线的概念。院校对省录取场所投的考生档案进行审录、全面择优并完成录取后,所录取考生的最低分数就是该校的院校实录线。
例如提前批A院校,按照《招生章程》中公布的相关规则,在投档考生中择优录取的100人中,分数最低的考生投档分数为591分,那么591分就是A院校今年在我省的院校实录线。如仅上了该校投档线590分的考生,自然未能录取。
高考的投档分是指考生超过这个标准后才可以投档。每个考生在出成绩后根据分数线填报自己的志愿学校,分数达到投档线后正式进入报考学校的录取序列中,等候录取即可。
高考投档分数线
一、基本概念
高考投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。
二、注意事项
各地招办在投档过程中,将填报了该校志愿且成绩在批次线上的考生档案,按招投总分(含政策照顾分,下同)从高分到低分排序,按院校招生计划的一定比例进行投档,而投档高校的最低一位考生的成绩,就是该校的调档线。通常情况下,调档线往往高于录控线,第一志愿生源不足的院校,其调档线等于录控线。考生的档案能不能投给学校,最关键取决于招投总分是否达到了调档线。例如第一批的某高校理工类计划30人,填报该校且成绩在第一批本科录取控制分数线上的有80人,省招办按招生计划数的1.2倍,需投档36份,计算机将这80人按招投总分从高分到低分排序,排序在第36位考生的招投总分即为该校本批次理工类的调档线。学校经审阅,择优录取其中30人,将不予录取的6人档案退回省招办。
最后总结,通过以上关于高考的投档分是什么意思内容介绍后,相信大家会对高考的投档分是什么意思有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
飞卢网(https://www.flxedu.com)小编还为大家带来江苏省本科投档线的相关内容。
江苏省本科投档线介绍如下:
2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。 飞卢网
江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0105 陆军工程大学04专业组(不限) 598 229 116 124 74 87 2
0131 海军军医大学04专业组(不限) 595 234 126 133 73 85 4
0131 海军军医大学05专业组(化学) 610 246 123 94 100 86 2
0131 海军军医大学06专业组(化学或生物) 632 237 119 132 93 88 4
0201 中国人民公安大学07专业组(不限) 624 242 135 112 95 90 2
0203 中国人民警察大学08专业组(不限) 554 215 114 102 69 87 3
0306 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) 542 205 108 106 76 91 7
0306 中国民用航空飞行学院06专业组(化学) 558 207 108 108 80 87 2
0306 中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治) 540 198 104 126 64 80 2
1101 南京大学07专业组(不限) 665 249 128 138 98 92 1
1101 南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) 651 240 122 135 92 94 12
1101 南京大学09专业组(化学) 668 248 132 138 95 94 3
1101 南京大学10专业组(化学) 664 236 121 140 100 95 2
1101 南京大学11专业组(化学或生物) 664 243 124 136 99 95 2
1102 东南大学05专业组(不限) 660 241 124 141 95 93 3
1102 东南大学06专业组(化学或生物) 647 238 120 135 99 88 1
1103 南京航空航天大学04专业组(不限) 654 243 135 132 100 91 1
1103 南京航空航天大学05专业组(不限) 651 236 119 141 90 96 1
1103 南京航空航天大学06专业组(不限) 648 232 117 139 100 90 1
1103 南京航空航天大学07专业组(不限) 643 243 127 137 95 91 1
1103 南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学) 603 223 112 117 99 86 13
1104 南京理工大学03专业组(不限) 653 235 121 141 95 92 2
1104 南京理工大学04专业组(不限) 649 245 134 140 84 93 1
1104 南京理工大学05专业组(不限) 644 232 118 134 100 90 1
1104 南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学) 606 225 114 126 88 89 2
1104 南京理工大学07专业组(不限) 632 226 114 132 89 93 1
1104 南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学) 601 242 133 109 86 85 1
1105 河海大学04专业组(不限) 644 232 119 134 96 92 1
1105 河海大学05专业组(不限) 638 226 113 126 99 94 4
1105 河海大学06专业组(不限) 613 231 118 125 79 90 5
1105 河海大学07专业组(不限) 621 213 110 131 99 91 2
1105 河海大学08专业组(不限)(中外合作办学) 594 214 109 126 95 84 3
1105 河海大学09专业组(化学) 618 241 128 129 83 86 4
1105 河海大学10专业组(化学)(中外合作办学) 594 206 104 125 86 92 3
1105 河海大学11专业组(化学或地理) 630 242 126 139 86 87 2
1106 南京信息工程大学10专业组(不限) 635 227 121 132 98 90 1
1106 南京信息工程大学11专业组(不限) 630 234 121 126 91 90 2
1106 南京信息工程大学12专业组(不限) 608 220 111 134 84 89 2
1106 南京信息工程大学13专业组(不限) 600 215 109 131 86 90 2
1106 南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学) 586 221 116 129 80 88 3
1106 南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学) 578 219 113 131 59 88 5
1106 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) 570 208 112 119 89 87 8
1106 南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学) 578 208 107 117 90 88 12
1106 南京信息工程大学18专业组(化学或地理) 597 230 118 113 89 85 2
1107 南京农业大学03专业组(不限) 601 215 111 130 84 86 9
1107 南京农业大学04专业组(不限) 608 211 108 127 93 90 12
1107 南京农业大学05专业组(化学或生物) 606 220 110 124 81 93 1
1108 南京师范大学16专业组(不限) 634 246 137 125 83 92 1
1108 南京师范大学17专业组(不限) 631 229 119 129 99 89 4
1108 南京师范大学18专业组(不限) 633 239 136 132 91 89 1
1108 南京师范大学19专业组(不限) 614 228 117 130 80 89 1
1108 南京师范大学20专业组(不限) 604 222 115 124 83 89 6
1108 南京师范大学21专业组(不限) 584 216 120 128 69 92 2
1108 南京师范大学22专业组(不限) 583 233 121 116 83 77 8
1108 南京师范大学23专业组(不限) 595 223 115 123 79 88 20
1108 南京师范大学24专业组(不限) 606 232 120 122 88 86 6
1108 南京师范大学25专业组(化学) 611 230 117 121 95 85 17
1108 南京师范大学26专业组(化学或生物) 637 228 119 134 95 90 1
1108 南京师范大学27专业组(化学或生物) 604 229 126 119 95 81 1
1108 南京师范大学28专业组(化学或地理) 628 243 124 115 91 94 7
以上,就是飞卢网小编给大家带来的投档分是什么分 是什么意思全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注飞卢网:www.flxedu.com