最近经常有小伙伴私信询问河南省618分可以上什么大学相关的问题,今天,飞卢网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

香港大学河南录取分数线2021
香港大学
在河南的
录取分数线
比河南一本线高出100分左右,也就是说文史类在658左右,理工类618左右。
香港大学,历年来都是各省市状元争相报考的学校。世界大学排名前500的其余几所港校,各省市最低录取分数线基本划定于一本线上100分。非尖子生也有机会上港校去香港读本科不是成绩拔尖考生的专利,考生高考分数达到“二本线”,也有资格申请如香港高等科技
教育学院、
恒生管理学院
等港校。但需要注意的是,即使部分港校对考生的高考成绩要求较低,学生仍需具备一定
英语能力,并且通过港校面试的考察,方可被录取。
河南本科一批:文史类558分,理工类518分
本科二批
:文史类466分,理工类400分
高职高专批:文理科均是200分
飞卢网
河南省618分可以上什么大学
上海财经大学。根据查询上海财经大学官网显示,上海财经大学2022年在河南最低录取分数线613分,河南省高考618分可以报考上海财经大学。上海财经大学(是中华人民共和国教育部直属的一所以经管为主,法、文、理协调发展的多科性全国重点大学。

西安
电子科技大学03、04、05年分省分专业录取分数表(河南)
河南省 专业名称 学制 2003 2004 2005 年
最高分 最低分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
通信工程 4 625 608 658 639 648.1 628 571 602
信息安全 4 630 596 659 620 633.4 599 590 594
空间信息与数字技术 4 607 586 596
电子信息工程 4 628 602 652 633 641.7 631 588 610
信息对抗技术 4 620 601 644 623 632 614 568 592
智能科学与技术 4 609 588 595
探测制导与控制技术 4 601 598 624 622 623 587 568 579
生物医学工程 4 608 601 618 611 614.3 612 591 602
计算机科学与技术 4 622 597 662 616 630.7 633 588 601
网络工程 4 656 615 624.4 599 592 596
教育技术学 4 609 609 609 584 584 584
机械设计制造及其自动化 4 627 594 629 607 613.8 638 599 608
工业设计 4 594 593 619 608 613.8 615 584 599
自动化 4 615 595 643 615 624.6 608 573 591
电气工程及其自动化 4 627 597 638 625 630.8 613 602 605
测控技术与仪器 4 600 595 640 618 623.2 616 569 591
电子科学与技术 4 622 601 638 626 632.1 639 605 623
光信息科学与技术 4 616 604 642 614 625 611 597 602
材料科学与工程 4 611 597 625 610 620 611 588 599
信息管理与信息系统 4 619 595 643 621 633 605 595 601
工商管理(理工类) 4 596 593 626 610 618 624 605 614
金融学 4 614 596 614 604 608.5 601 585 595
工业工程 4 598 594 626 608 615 590 584 586
电子商务 4 605 593 638 609 619.2 604 602 603
数学与应用数学 4 603 593 618 606 612.3 603 592 596
信息与计算科学 4 613 603 636 619 627.5 606 601 603
应用物理学 4 614 593 639 633 636 600 595 597
电子信息科学与技术 4 619 610 645 630 635.1 631 615 623
应用化学 4 593 593 632 610 615.4 599 585 589
英语 4 603 593 620 609 614.5 603 591 598
日语 4
市场营销 4 628 600 614 589 583 586
工商管理(文史类) 4 640 601 620.5 611 568 598
人力资源管理 4 636 610 623 585 566 575
劳动与社会保障 4 618 610 609.5 584 567 575
软件工程 4 630 602 649 606 621.7 633 584 596
微电子学 4 623 601 650 621 632.1 639 619 627
集成电路设计与集成系统 4 634 622 627.3 648 586 600
录音艺术 4
通信工程(本硕) 6 656 629 640.1 666 599 614
信息安全(本硕) 6 624 617 620.5 614 607 610
电子
信息工程(本硕) 6 651 619 631.5 627 600 614
信息对抗技术(本硕) 6 624 597 605
计算机科学与技术(本硕) 6 653 618 626 618 600 607
测控技术与仪器(本硕) 6 617 614 615.3 599 597 598
电子科学与技术(本硕) 6 638 616 623.8 627 604 613
微电子学(本硕) 6 635 626 630.5 637 620 628
以上就是飞卢网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注飞卢网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。