发布时间:2023-07-21 03:32:28 | 飞卢网
校现有教职工2400余人,专任教师1400余人,教师中教授300余人、副教授560余人、博士生导师190余人。中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程入选者5人,“国家百千万人才工程”入选者9人,教育部教学指导委员会委员8人,全国模范教师、全国优秀教师、全国优秀教育工作者、全国高校名师等10人,享受国务院政府特殊津贴专家82人,“湖北省新世纪高层次人才工程”入选者31人,湖北省有突出贡献中青年专家、省政府专项津贴专家56人。近年来,国家社会科学基金立项数稳定在全国高校前列、财经政法类高校第一的位次。近10年,承担完成国家、省部级重点科研项目共计1300余项,产出科研成果14000余项。
中南财经政法大学最好的专业有省级一流本科专业建设点,电子商务、行政管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统、网络与新媒体、汉语言文学、治安学、哲学、金融学、经济学,省级品牌专业,经济学等。飞卢网
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家级一流本科专业建设点 | 20 | 工商管理、计算机科学与技术、统计学、商务英语、金融学、税收学、经济学、旅游管理、劳动与社会保障、农林经济管理、财务管理、会计学、市场营销、侦查学、法学、国际经济与贸易、投资学、金融工程、财政学、经济统计学 |
2 | 省级一流本科专业建设点 | 10 | 电子商务、行政管理、房地产开发与管理、信息管理与信息系统、网络与新媒体、汉语言文学、治安学、哲学、金融学、经济学 |
3 | 国家级特色专业 | 4 | 劳动与社会保障、行政管理、金融学、会计学 |
4 | 国家级第一类特色专业 | 1 | 经济学 |
5 | 省级品牌专业 | 1 | 经济学 |
6 | 湖北省综合改革试点专业 | 1 | 行政管理 |
7 | 教育部特色专业 | 1 | 市场营销 |
8 | 湖北省品牌专业 | 1 | 投资学 |
9 | 国家级重点学科 | 4 | 民商法学、金融学、会计学、财政学 |
10 | 湖北省重点学科 | 48 | 土地资源管理、社会保障、教育经济与管理、社会医学与卫生事业管理、行政管理、林业经济管理、农业经济管理、技术经济及管理、旅游管理、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理、会计学、统计学、新闻与传播、翻译(英语笔译、英语口译)、传播学、新闻学、公安学、军事法学、国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法)、环境与资源保护法学、经济法学、诉讼法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、刑法学、宪法学与行政法学、法律史、法学理论、数量经济学、劳动经济学、国际贸易学、产业经济学、金融学(含:保险学)、财政学(含:税收学)、区域经济学、国民经济学、人口、资源与环境经济学、世界经济、西方经济学、经济史、经济思想史、政治经济学、科学技术哲学、美学、中国哲学、伦理学、逻辑学、外国哲学、马克思主义哲学 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 6 | 经济学、会计学、金融学、行政管理、劳动与社会保障、市场营销 |
2 | 省重点、培育专业 | 1 | 投资学 |
中南财经政法大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
中韩新媒体学院 | 电影学 | 本科 |
视觉传达设计 | 本科 | |
信息与安全工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
环境工程 | 本科 | |
信息安全 | 本科 | |
大数据管理与应用 | 本科 | |
文澜学院 | 经济与金融 | 本科 |
数字经济 | 本科 | |
公共管理学院 | 劳动关系 | 本科 |
城市管理 | 本科 | |
劳动与社会保障 | 本科 | |
行政管理 | 本科 | |
公共事业管理 | 本科 | |
统计与数学学院 | 统计学 | 本科 |
金融数学 | 本科 | |
经济统计学 | 本科 | |
应用统计学 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 本科 |
数字媒体艺术 | 本科 | |
新闻学 | 本科 | |
广播电视学 | 本科 | |
会计学院 | 财务管理 | 本科 |
会计学 | 本科 | |
刑事司法学院 | 边防管理 | 本科 |
侦查学 | 本科 | |
治安学 | 本科 | |
法学(刑事司法方向) | 本科 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 |
工商管理 | 本科 | |
物流管理 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
贸易经济 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
农林经济管理 | 本科 | |
电子商务 | 本科 | |
法学院 | 知识产权 | 本科 |
法学 | 本科 | |
经济学院 | 经济学 | 本科 |
国际商务 | 本科 | |
财政税务学院 | 税收学 | 本科 |
财政学 | 本科 | |
外国语学院 | 法语(商务法语方向) | 本科 |
英语(语言与翻译方向) | 本科 | |
日语(商务日语方向) | 本科 | |
俄语(经贸俄语方向) | 本科 | |
商务英语 | 本科 | |
哲学院 | 社会学 | 本科 |
国际政治 | 本科 | |
哲学 | 本科 | |
金融学院 | 保险学 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
工程造价 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
金融工程 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
房地产开发与管理 | 本科 | |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |